<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Meldungen zur Energieeffizienz</title>
	<atom:link href="http://www.swd-energieeffizienz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swd-energieeffizienz.de</link>
	<description>Ein Service der Stadtwerke Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 05:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Energieszenarien der Bundesregierung</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/neue-energieszenarien-der-bundesregierung-856/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/neue-energieszenarien-der-bundesregierung-856/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze und Richtlinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) kritisiert die von der Bundesregierung vorgestellten Szenarien für ein Energiekonzept. &#8220;Das Szenario ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist&#8221;, sagte BEE-Präsident Dietmar Schütz. &#8220;Bei diesem Auftragsgutachten hatte die Bundesregierung von Anfang an die Ergebnisse vorgegeben. Unter allen Umständen will sie Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke durchsetzen. Dafür wurden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) kritisiert die von der Bundesregierung vorgestellten Szenarien für ein Energiekonzept. &#8220;Das Szenario ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist&#8221;, sagte BEE-Präsident Dietmar Schütz. &#8220;Bei diesem Auftragsgutachten hatte die Bundesregierung von Anfang an die Ergebnisse vorgegeben. Unter allen Umständen will sie Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke durchsetzen. Dafür wurden die Forschungsinstitute Prognos, EWI und GWS beauftragt, diesen energiepolitischen Irrweg quasiwissenschaftlich zu untermauern&#8221;, so Schütz.</p>
<p>Dabei wurde jedoch klar: Selbst unter den Rahmenbedingungen, die die Bundesregierung vorgaben, errechneten die Gutachter, dass Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke unnötig sind. So räumte Bundesumweltminister Röttgen heute ein, dass sie im Analysezeitraum allenfalls marginale Auswirkungen auf Strompreis und CO2-Ausstoß hätten. Mehr noch: Laufzeitverlängerungen würden weniger Fortschritte bei der Energieeffizienz und geringeren Innovationsdruck für Umwelttechnologien bedeuten, so Röttgen.</p>
<p>In dem Auftragsgutachten wurde das so genannte Referenzszenario, in dem keine Laufzeitverlängerung vorgesehen ist, mutwillig schlecht gerechnet. Fortschritte bei Energieeffizienz und Ausbau der Erneuerbaren in Wärme- und Verkehrssektor finden insbesondere in den Szenarien mit Laufzeitverlängerung statt. Auf diese Weise erscheint eine Laufzeitverlängerung geboten. Die Studie „ Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bunderegierung&#8221; können Sie <a href="http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/energieszenarien_2010.pdf" >hier</a> einsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/neue-energieszenarien-der-bundesregierung-856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Diesel-Hybrid kommt 2011</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/erster-diesel-hybrid-kommt-2011-769/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/erster-diesel-hybrid-kommt-2011-769/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Autohersteller Peugeot realisiert als Erster ein Dieselfahrzeug mit zusätzlichem Elektromotor. Überzeugend wirken dabei die Verbrauchsdaten des Vans &#8220;3008 Hybrid4&#8243; mit einer Systemleistung von 200 PS. So soll der Normverbrauch bei diesem Hybridauto nur 3,8 Liter Diesel pro 100 Kilometer betragen und damit um 35 Prozent niedriger als der Normverbrauch vergleichbarer Fahrzeuge liegen. 163 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der französische Autohersteller Peugeot realisiert als Erster ein Dieselfahrzeug mit zusätzlichem Elektromotor. Überzeugend wirken dabei die Verbrauchsdaten des Vans &#8220;3008 Hybrid4&#8243; mit einer Systemleistung von 200 PS. So soll der Normverbrauch bei diesem Hybridauto nur 3,8 Liter Diesel pro 100 Kilometer betragen und damit um 35 Prozent niedriger als der Normverbrauch vergleichbarer Fahrzeuge liegen. 163 PS steuert das konventionelle 2,0-Liter-Dieselaggregat bei, 37 PS der Elektromotor bei Maximalauslastung. Die Energie für den Elektromotor stellt ein NiMH-Akku (Nickel-Metallhydrid) zur Verfügung.</p>
<p>Ein Start-Stopp-System ist selbstverständlich mit an Bord und hilft dem Peugeot auf einen CO2-Ausstoss in Höhe von 99 Gramm pro Kilometer zu kommen. Eine weitere Besonderheit ist der Allradantrieb im „4WD“-Modus, welcher durch die Kopplung des Elektromotors mit der Hinterachse ermöglicht wird. Insgesamt kann zwischen vier verschiedenen Fahrmodi gewechselt werden, welche es dem Fahrer ermöglichen auszuwählen, welche Antriebsform er bevorzugt. So kann er entscheiden zwischen dem „AUTO“-Modus, wobei dann automatisch zwischen den beiden Antrieben gewechselt wird. Auch gibt es einen „ZERO EMISSION“-Modus, wobei dann bevorzugt mit dem Elektromotor gefahren wird und einen „SPORT“-Modus für sportlicheres Fahren.</p>
<p>Vorgestellt werden soll der Peugeot 3008 Hybrid4 auf dem diesjährigen Pariser Autosalon vom 02. bis zum 17. Oktober. Leider wurden noch keine Informationen zum Preis bekannt, denn dieser wird über Erfolg oder Misserfolg des neuen Konzepts entscheiden. Auf den deutschen Markt soll die Antriebsvariante im neuen Peugeot 3008 Hybrid4 im Frühjahr 2011 kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/erster-diesel-hybrid-kommt-2011-769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero Race um die Welt</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/zero-race-um-die-welt-650/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/zero-race-um-die-welt-650/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Zero Race&#8221;, ein Autorennen der ganz besonderen Art: Fünf Teams aus vier Kontinenten wollen klimaneutral um die Welt reisen und zum Nachdenken anregen. In über 150 Städten werden sie Station machen, um die Menschen über Elektromobilität aufzuklären und für neue, unkonventionelle Konzepte zu begeistern. Am 16. August startete das Rennen vor dem UN Gebäude in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;Zero Race&#8221;, ein Autorennen der ganz besonderen Art: Fünf Teams aus vier Kontinenten wollen klimaneutral um die Welt reisen und zum Nachdenken anregen. In über 150 Städten werden sie Station machen, um die Menschen über Elektromobilität aufzuklären und für neue, unkonventionelle Konzepte zu begeistern. Am 16. August startete das Rennen vor dem UN Gebäude in Genf zum längsten und grünsten Rennen aller Zeiten. Nach 80 Renntagen und einer Strecke von 30.000 km durch 16 Länder werden die Fahrzeuge Ende Januar 2011 wieder in Genf ins Ziel kommen.</p>
<p>Solarenergie und Elektromobilität können dabei perfekte Partner werden. Zum einen sind dezentrale Solaranlagen auf dem Hausdach oder einem Carport bestens geeignet, um die Batterien eines Elektroautos zu laden. Zum anderen bieten auch die Verkehrswege selbst hervorragende Möglichkeiten für Solarenergie – an Lärmschutzwänden entlang der Autobahnen zum Beispiel. Die Versorgung mit Erneuerbarer Energie ist gleichzeitig eine der wichtigsten Regeln des Zero Race, erläuterte Renn-Organisator und Solar- Pionier Louis Palmer. Jedes Team muss die Strommenge, die es auf der Reise verbraucht, in seinem Heimatland aus erneuerbaren Quellen gewinnen und dort ins öffentliche Netz einspeisen.</p>
<p>Darüber hinaus müssen die Teilnehmer in verschiedenen Kategorien wie Zuverlässigkeit, Energieverbrauch, Alltagstauglichkeit, Design und Sicherheit der Fahrzeuge Punkte sammeln, wenn sie das Rennen gewinnen wollen. Vor allem aber soll das Zero Race zeigen, dass es in Sachen Elektromobilität heute schon alltagstaugliche Lösungen gibt, so Palmer. Stationen des Zero Race in Deutschland sind Mainz, Berlin und Düsseldorf. Mehr Informationen zum Zero Race finden Sie <a href="http://www.zero-race.com/" >hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/zero-race-um-die-welt-650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Solarmodul aus organischen Solarzellen</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/erstes-solarmodul-aus-organischen-solarzellen-568/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/erstes-solarmodul-aus-organischen-solarzellen-568/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Konventionelle Solarzellen bestehen hauptsächlich aus Silizium, dessen Herstellung sehr kosten- und energieintensiv ist. Solarzellen auf Basis organischer Materialien können deutlich preiswerter und darüber hinaus auch auf flexiblen Trägermaterialien und mit zusätzlichen Merkmalen hergestellt werden. Forschern des Fraunhofer IPMS in Dresden ist es gelungen, ein großflächiges Solarzellenmodul (80 x 20 cm²) auf der Basis organischer Solarzellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konventionelle Solarzellen bestehen hauptsächlich aus Silizium, dessen Herstellung sehr kosten- und energieintensiv ist. Solarzellen auf Basis organischer Materialien können deutlich preiswerter und darüber hinaus auch auf flexiblen Trägermaterialien und mit zusätzlichen Merkmalen hergestellt werden. Forschern des Fraunhofer IPMS in Dresden ist es gelungen, ein großflächiges Solarzellenmodul (80 x 20 cm²) auf der Basis organischer Solarzellen herzustellen, das jetzt erstmals vorgestellt wird.</p>
<p>Zur Herstellung der Solarzellen werden die organischen Moleküle im Vakuum auf ein transparentes leitfähiges Substrat, wie zum Beispiel leitfähig beschichtetes Glas oder Folie, abgeschieden. „Der einfache Herstellungsprozess und die Verwendung von preiswerten Materialien ermöglichen eine äußerst kostengünstige Fertigung organischer Solarmodule. Im Prinzip wird das leitfähige Substrat laserstrukturiert, anschließend im Vakuum mit den organischen Materialien und einer Metallelektrode beschichtet und verkapselt. Mehr ist nicht notwendig und eine monolithische Verschaltung von Einzelzellen zum Modul fällt dabei quasi gratis ab.“ freut sich Institutsleiter Prof. Karl Leo.</p>
<p>Das Solarzellenmodul besteht aus 4 Submodulen basierend auf 200 x 200 mm2 Glassubstraten. Durch den modularen Ansatz ist eine einfache Skalierbarkeit zu größeren, kundenspezifischen Systemen gegeben. Je nach Bedarf können die Module seriell oder parallel verschaltet werden, um eine für diejeweilige Anwendung optimale Leistung zu bieten. Die hochmoderne Anlagenausstattung des Fraunhofer IPMS bietet die Infrastruktur für Forschung und Entwicklung, um kundenspezifische organische Solarzellen zu entwickeln und unter produktionsnahen Bedingungen zu evaluieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/erstes-solarmodul-aus-organischen-solarzellen-568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizienz in Uruguay</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/energieeffizienz-in-uruguay-567/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/energieeffizienz-in-uruguay-567/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze und Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay rückt zunehmend in das Interesse von deutsche Unternehmen als Partner im Bereich der erneuerbaren Energien. Denn: Das kleine aber aufstrebende Land entwickelt sich derzeit zum größten Einsatzstandort von Energieeffizienzlösungen in Lateinamerika, was wiederum gute Exportchancen für deutsche Investoren verspricht. Der uruguayische Trend zum Ausbau der Energieeffizienz hängt mit der bisher enormen Abhängigkeit des Landes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="DE">Uruguay rückt zunehmend in das Interesse von deutsche Unternehmen als Partner im Bereich der erneuerbaren Energien. Denn: Das kleine aber aufstrebende Land entwickelt sich derzeit zum größten Einsatzstandort von Energieeffizienzlösungen in Lateinamerika, was wiederum gute Exportchancen für deutsche Investoren verspricht. Der uruguayische Trend zum Ausbau der Energieeffizienz hängt mit der bisher enormen Abhängigkeit des Landes von Gas- und Ölimporten zusammen.</span></p>
<p dir="ltr" align="left">Ca. 20 % der gesamten Importausgaben des Landes werden für Erdöl aufgewendet. Deshalb hatte die Energiekrise das Land besonders hart getroffen, aber auch dazu bewogen, am 21. September 2009 das nationale Energieeffizienzgesetz zu verabschieden. Das Gesetz beschreibt umfassende Fördermöglichkeiten und Maßnahmen in der Industrie und auf Haushaltsebene. Die zusätzlich vereinbarte Durchführungsbestimmung ermöglicht es Unternehmen, sich über mehrere Jahre hinweg von bestimmten Anteilen ihrer Körperschaftssteuer befreien zu lassen, wenn sie in Erneuerbare-Energien-Technologien oder Energieeffizienzlösungen investieren.</p>
<p dir="ltr" align="left">Dies führte umgehend dazu, dass in Uruguay einzelne Aufträge für solare Warmwasseranlagen vor allem im Hotel- und Gastgewerbe mit Projektvolumen von über 80.000 US$ vergeben wurden. Zudem bestehen Importzollbefreiungen für energiesparende Produkte, sollten diese im eigenen Land noch nicht produziert werden. Für alle Elektrogeräte gilt zudem das 2006 eingeführte Zertifizierungssystem, welches nun in 2010 zur Pflicht werden soll. Einige Unternehmer haben bereits reagiert und passen ihre Produkte dementsprechend an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/energieeffizienz-in-uruguay-567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Überprüfung Ihrer Heizkosten</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/kostenlose-ueberpruefung-ihrer-heizkosten-566/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/kostenlose-ueberpruefung-ihrer-heizkosten-566/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[130 Euro gibt jeder Haushalt in Deutschland jeden Monat allein für Energie aus. Etwa 80 Prozent davon gehen auf das Konto der Heizung. Wer seine Energiekosten senken will, sollte sich also in erster Linie um die Sparpotenziale seiner Heizung kümmern. Ein Heizkostengutachten überprüft, ob Ihre Heizkostenabrechnung im grünen Bereich ist und woran es liegt, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>130 Euro gibt jeder Haushalt in Deutschland jeden Monat allein für Energie aus. Etwa 80 Prozent davon gehen auf das Konto der Heizung. Wer seine Energiekosten senken will, sollte sich also in erster Linie um die Sparpotenziale seiner Heizung kümmern. Ein Heizkostengutachten überprüft, ob Ihre Heizkostenabrechnung im grünen Bereich ist und woran es liegt, wenn die eigenen vier Wände zuviel verbrauchen. Es nimmt Ihre Heizkosten und die energetische Substanz Ihres Hauses genau unter die Lupe.</p>
<p>Das Internetporal CO2-online bietet im Rahmen der Heizspiegelkampagne, die vom Bundesumweltministerium gefördert wird, einen Gutschein für die kostenlose Überprüfung Ihrer aktuellen Heizkostenabrechnung bzw. Abrechnung des Energielieferanten an. 30.000 Haushalte haben ihre Heizkostenabrechnungen bereits prüfen lassen. Das Heizgutachten richtet sich an Mieter und Eigentümer. Es gibt Aufschluss, ob der Heizenergieverbrauch und die zu zahlenden Heizkosten angemessen oder überhöht sind. Wird Einsparpotenzial festgestellt, erhalten Sie Empfehlungen für nächste Schritte.</p>
<p>Der Gutschein für das Heizgutachten hat einen Wert von 60 Euro. Im Rahmen der Heizspiegelkampagne gilt das Angebot bis zum 31.12.2010. Das 12- bis 16-seitige individuelle Gutachten wird innerhalb von acht bis zwölf Wochen erstellt. Durch die Teilnahme entstehen Ihnen keine weiteren Verpflichtungen. Hierzu den Gutschein ausgefüllen, die aktuelle Heizkostenabrechnung bzw. Rechnung des Energielieferanten kopieren und notwendige Informationen zum Gebäude, bzw, Wohnung angeben. Den Gutschein finden Sie <a href="http://www.heizspiegel.de/fileadmin/heizspiegelkampagne/Dokumente/Gutschein_Heizspiegel_web_1002_01.pdf" >hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/kostenlose-ueberpruefung-ihrer-heizkosten-566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It´s your energy – Jugendkongress über Energie</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/its-your-energy-jugendkongress-ueber-energie-565/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/its-your-energy-jugendkongress-ueber-energie-565/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Rund die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland hält die stärkere Nutzung erneuerbarer Energien für &#8220;besonders wichtig &#8220;, wenn es um die Energieversorgung geht. Gut ein Drittel der Befragten gaben an, auch ein sparsamer Umgang mit Energie im eigenen Haushalt sei besonders wichtig. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Forsa-Institut im Auftrag der Deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland hält die stärkere Nutzung erneuerbarer Energien für &#8220;besonders wichtig &#8220;, wenn es um die Energieversorgung geht. Gut ein Drittel der Befragten gaben an, auch ein sparsamer Umgang mit Energie im eigenen Haushalt sei besonders wichtig. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Forsa-Institut im Auftrag der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) im Vorfeld des Jugendkongresses &#8220;It´s your energy&#8221; durchgeführt hat. Rund 200 Jugendliche aus ganz Deutschland nutzten die Chance, um über die Energieversorgung von morgen zu diskutieren.</p>
<p>Jeder vierte Jugendliche sprach sich zudem dafür aus, dem Thema &#8220;Energie&#8221; mehr Raum im Unterricht an Schulen und in der Frühförderung im Kindergarten einzuräumen, das Umweltbewusstsein stärker zu fördern sowie spezielle Studiengänge oder Berufsbilder in diesem Bereich zu schaffen. Bildungsministerin Schavan rief den Teilnehmern in ihrer Eröffnungsrede zu: &#8220;Ihr seid die Jugend von heute - und ihr seid die Entscheider von morgen. Wir forschen und arbeiten am Umbau unserer Energieversorgung, damit ihr davon profitieren könnt.&#8221;</p>
<p>Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind die Themen für das Energiesystem der Zukunft&#8221;, betonte der Vorsitzende der dena-Geschäftsführung Stephan Kohler. &#8220;Mit unserem Jugendkongress geben wir jungen Menschen eine Plattform, um über diese Themen zu diskutieren und sich zugleich über neue Berufsfelder im Energiesektor zu informieren.“ Zum Wissenschaftsjahr Energie 2010 hatte die dena Jugendliche im Alter von 16-20 Jahren aus ganz Deutschland eingeladen, um gemeinsam mit hochkarätigen Energieexperten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu diskutieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/its-your-energy-jugendkongress-ueber-energie-565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Online Energie-Lexikon</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/neues-online-energie-lexikon-564/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/neues-online-energie-lexikon-564/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Dieses neue Energie-Lexikon erklärt in verständlicher und praxisnaher Weise viele Grundbegriffe und Zusammenhänge im Fachbereich Energie. Es richtet besonderes Augenmerk auf die Aspekte Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Umweltschutz. Es befindet sich noch in der Aufbauphase, aber enthält bereits 158 Fachartikel. Dafür wird das Energie-Lexikon von einem konkret greifbaren Autor, Dr. Rüdiger Paschotta, verfasst. Er versucht, eine ausgewogene Auswahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses neue Energie-Lexikon erklärt in verständlicher und praxisnaher Weise viele Grundbegriffe und Zusammenhänge im Fachbereich Energie. Es richtet besonderes Augenmerk auf die Aspekte Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Umweltschutz. Es befindet sich noch in der Aufbauphase, aber enthält bereits 158 Fachartikel. Dafür wird das Energie-Lexikon von einem konkret greifbaren Autor, Dr. Rüdiger Paschotta, verfasst. Er versucht, eine ausgewogene Auswahl relevanter Informationen zu treffen und diese auf konsistente und möglichst nützliche Weise für eine genauer umrissene Zielgruppe aufzuarbeiten. Längerfristig soll es alle Bereiche abdecken.</p>
<p>Das Lexikon erklärt Grundbegriffe und Konzepte, technische Anlagen, wie Kraftwerke, Gasturbinen, Verbrennungsmotoren, Wärmepumpen, Elektroheizung, Wärmedämmung, Hochspannungsleitungen. Sowohl Erneuerbare Energien als auch klassische Energieträger, wie Benzin, Heizöl, Erdgas, Biogas, Flüssiggas, elektrische Energie werden beschrieben. Das Lexikon enthält nicht nur die üblichen technischen Erklärungen, sondern behandelt auch ökologische und wirtschaftliche Aspekte und versucht gewissen Propaganda-Maschinerien entgegenzuwirken.</p>
<p>Daher werden auch ökologische Aspekte und Gefahren, wie Abgas, Kohlendioxid, Klimagefahren und Klimaschutz, Abwärme, Atommüll, Ökostrom, sowie Energiepolitik, Standards und ökonomische Aspekte: Energiesteuern, Einspeisevergütung, Stromtarife, blauer Engel, Minergie dargestellt. Das Energie-Lexikon soll einem weiten Kreis von Personen und Institutionen dienen: Es richtet sich an interessierte Privatpersonen, Handwerker, Planer, Journalisten, Behördenvertreter, Politiker, Umweltverbände, Lehrer, Schüler und Energiefachleute. Das neue Energie-Lexikon finden Sie <a href="http://www.energie-lexikon.info/index.html" >hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/neues-online-energie-lexikon-564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn uns das Öl ausgeht …</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/wenn-uns-das-oel-ausgeht-563/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/wenn-uns-das-oel-ausgeht-563/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Wie brennend Fragen der weltweiten Energieversorgung und -wirtschaft sind, zeigt das Interesse an der kompakten und anschaulichen Übersicht des Bochumer Prof. Dr. Hermann-Josef Wagner: Sein Buch &#8220;Was sind die Energien des 21. Jahrhunderts?&#8221;, das vor zwei Jahren in der Reihe &#8220;Mut zur Nachhaltigkeit&#8221; veröffentlicht wurde, ist so erfolgreich, dass jetzt eine englische Übersetzung und Aktualisierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie brennend Fragen der weltweiten Energieversorgung und -wirtschaft sind, zeigt das Interesse an der kompakten und anschaulichen Übersicht des Bochumer Prof. Dr. Hermann-Josef Wagner: Sein Buch &#8220;Was sind die Energien des 21. Jahrhunderts?&#8221;, das vor zwei Jahren in der Reihe &#8220;Mut zur Nachhaltigkeit&#8221; veröffentlicht wurde, ist so erfolgreich, dass jetzt eine englische Übersetzung und Aktualisierung vorliegt. &#8220;Energy: The world&#8217;s race for resources in the 21st century&#8221; ist vor kurzem im Verlag Haus Publishing (Großbritannien) erschienen.</p>
<p>&#8220;Um sich vorzustellen, wie lang eine Sekunde ist, sagt man üblicherweise Einundzwanzig vor sich hin. Was glauben Sie, wie viel Erdöl in dieser Zeit weltweit verbraucht wurde? Es waren, bezogen auf den Verbrauch des Jahres 2008, 147.000 Liter oder 147 Kubikmeter oder etwa sieben große Tanklastwagen voll.&#8221; So drastisch und anschaulich verdeutlicht der Bochumer Professor für Energiesysteme und Energiewirtschaft Hermann-Josef Wagner zum Beispiel den weltweiten Energieverbrauch.</p>
<p>Mit seinem internationales Standardwerk zeigt der Autor übersichtlich alle wichtigen Entwicklungen und Einflüsse in ihrer Gesamtheit auf und ordnet sie ein: Inhaltlich geht es sowohl um die &#8220;klassischen&#8221; Energielieferanten &#8211; Kohle, Öl und Kernkraft &#8211; als auch um die &#8220;Hoffnungsträger der Zukunft&#8221;, zum Beispiel Wasserkraft, Biomasse, Solar- und Windenergie. Dabei schlägt das Buch den Bogen von grundlegendem Wissen über verschiedene Energieformen, die Energiewirtschaft und statistische Fakten bis hin zu Planspielen und Szenarien für morgen. Bereits zwei Mal hat der Bochumer Experte den G8-Gipfel in Fragen der Energieeffizienz und des Klimaschutzes beraten. Bestellt werden kann das Buch für Euro 9,95 <a href="http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_sc_0_43?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&amp;url=search-alias=stripbooks&amp;field-keywords=was+sind+die+energien+des+21.+jahrhunderts+der+wettlauf+um+die+lagerst%E4tten&amp;sprefix=Was+sind+die+Energien+des+21.+Jahrhunderts?" >hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
