<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Meldungen zur Energieeffizienz</title>
	<atom:link href="http://www.swd-energieeffizienz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swd-energieeffizienz.de</link>
	<description>Ein Service der Stadtwerke Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Hamburger S-Bahnen fahren ausschließlich mit Ökostrom</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/hamburger-s-bahnen-fahren-ausschlieslich-mit-okostrom-1482/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/hamburger-s-bahnen-fahren-ausschlieslich-mit-okostrom-1482/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Die S-Bahn Hamburg ist ökologischer Vorreiter. Sie ist das erste Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland, das ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien für den Betrieb ihrer Fahrzeuge einsetzt und damit CO2-Emissionen vollständig vermeidet. Hierfür verwendet das Unternehmen keine Grünstromzertifikate, sondern lässt den in Deutschland erzeugten Strom aus Wasserkraft direkt in das Stromnetz einspeisen. Der Vertrag zur Stromerzeugung wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die S-Bahn Hamburg ist ökologischer Vorreiter. Sie ist das erste Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland, das ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien für den Betrieb ihrer Fahrzeuge einsetzt und damit CO2-Emissionen vollständig vermeidet. Hierfür verwendet das Unternehmen keine Grünstromzertifikate, sondern lässt den in Deutschland erzeugten Strom aus Wasserkraft direkt in das Stromnetz einspeisen.</p>
<p>Der Vertrag zur Stromerzeugung wurde nun bis 2016 verlängert. Auch zukünftig wird die S-Bahn Hamburg, eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Bahn AG, ausschließlich CO2-frei erzeugte elektrische Energie aus deutschen Wasserkraftwerken einsetzen. Bereits seit Januar 2010 verbessert sich dadurch die Klimabilanz der S-Bahn und der Stadt Hamburg insgesamt um rund 60.000 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid CO2 pro Jahr.Verglichen mit der Pkw-Nutzung ersparen die täglich rund 700.000 S-Bahn-Fahrgäste damit der Atmosphäre insgesamt 200.000 Tonnen CO2.</p>
<p>Kay Uwe Arnecke, Sprecher der Geschäftsführung der S-Bahn Hamburg: „Wir hoffen natürlich auch auf weitere Fahrgäste, die ihren persönlichen Beitrag für den Klimaschutz leisten wollen und vom Auto auf die S-Bahn umsteigen.“ Für ihren gesamten Schienenverkehr verfolgt die Deutsche Bahn die Zukunftsvision eines CO2-freien Schienenverkehrs im Jahr 2050. Das Zwischenziel ist die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Bahnstrom auf mindestens 35 Prozent im Jahr 2020.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/hamburger-s-bahnen-fahren-ausschlieslich-mit-okostrom-1482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route der Elektromobilität durch das Herz Nordrhein-Westfalens</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/route-der-elektromobilitat-durch-das-herz-nordrhein-westfalens-1481/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/route-der-elektromobilitat-durch-das-herz-nordrhein-westfalens-1481/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Mit über zehn Millionen Einwohnern ist die Region Rhein-Ruhr der größte Ballungsraum Deutschlands und einer der wichtigsten Lebens-, Wirtschafts- und Wissenschaftsräume der EU. Da bietet es sich an, diese Region zum Schaufenster für Elektromobilität zu machen. Denn drei bis fünf groß angelegte regionale Schaufenster aufzubauen, um Deutschland als Leitmarkt und führenden Anbieter für Elektromobilität zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit über zehn Millionen Einwohnern ist die Region Rhein-Ruhr der größte Ballungsraum Deutschlands und einer der wichtigsten Lebens-, Wirtschafts- und Wissenschaftsräume der EU. Da bietet es sich an, diese Region zum Schaufenster für Elektromobilität zu machen. Denn drei bis fünf groß angelegte regionale Schaufenster aufzubauen, um Deutschland als Leitmarkt und führenden Anbieter für Elektromobilität zu positionieren, ist Ziel der Bundesregierung. Sie stellt dafür Fördermittel in Höhe von 180 Millionen Euro bereit.</p>
<p>2000 Elektrofahrzeuge sollen zum Einsatz kommen, 600 Ladesäulen aufgestellt werden: Nordrhein-Westfalen schickt Projekte mit einem Volumen von weit mehr als 150 Millionen Euro ins Rennen, um bundesweit zu den ausgewählten Schaufenstern der Elektromobilität zu gehören. „Wir wollen zeigen, dass Elektromobilität in der bevölkerungs- und verkehrsreichsten Region Deutschlands funktioniert“, erklärt NRW-Wirtschaftsminister Harry K. Voigtsberger.</p>
<p>Aus Nordrhein-Westfalen bewirbt sich die „Route der Elektromobilität“: Dies sind 50 aufeinander abgestimmte Projekte entlang der Route des Regionalexpress RE1 von Aachen über Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen/Bottrop und Bochum bis nach Dortmund. Beteiligt sind 175 Partner, darunter Unternehmen wie Opel, Ford, Evonik, RWE und EON sowie Wissenschafts-einrichtungen wie RWTH Aachen, TU Dortmund, Ruhr-Universität Bochum und Fraunhofer Institut. Mehr Informationen finden Sie <a title="Route der Elektromobilität" href="http://www.elektromobilitaet.nrw.de/page.asp?RubrikID=16602&amp;CatID=16602" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/route-der-elektromobilitat-durch-das-herz-nordrhein-westfalens-1481/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernisieren mit Weitblick: kfw Award 2012</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein Haus modernisiert, muss es fit für die Zukunft machen: Dabei stehen häufig besonders zwei Aspekte im Vordergrund: In Zeiten steigender Energiekosten wird darauf geachtet, dass die eigenen vier Wände energieeffizient werden, zum Beispiel durch die Nutzung alternativer Energien. Zum anderen ist es mit Blick auf die Zukunft von Interesse, dass das Zuhause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute ein Haus modernisiert, muss es fit für die Zukunft machen: Dabei stehen häufig besonders zwei Aspekte im Vordergrund: In Zeiten steigender Energiekosten wird darauf geachtet, dass die eigenen vier Wände energieeffizient werden, zum Beispiel durch die Nutzung alternativer Energien. Zum anderen ist es mit Blick auf die Zukunft von Interesse, dass das Zuhause barrierefrei und somit seniorengerecht ausgestattet ist. Förderer derartiger Umbaubestrebungen ist die staatliche KfW Bankengruppe, dessen diesjähriger Förderungspreis unter dem Motto „Modernisieren mit Weitblick” steht.</p>
<p>Von einer besseren Energieeffizienz haben alle etwas: Der Verbrauch sinkt und belastet die Besitzer weniger mit den zukünftigen Preissteigerungen für Energie. Der „Modernisierung mit Weitblick” widmet sich daher der KfW-Award 2012. Er zeichnet private Bauherren aus, die ihre Wohnimmobilien umgebaut und dabei vorbildliche Lösungen im Hinblick auf die Energieeffizienz und Benutzbarkeit für Senioren, Behinderte und Unfallverletzte gefunden haben. Die Aspekte „energieeffizient” und „generationengerecht” sollen in einem ganzheitlichen Konzept verwirklicht sein. Das modernisierte Wohngebäude soll sein Umfeld ästhetisch und funktional aufwerten und nicht aus diesem herausfallen oder gar stören.</p>
<p>Bewerben können sich private Bauherren, die ihre Wohnimmobilien in den vergangenen fünf Jahren energieeffizient und barrierearm modernisiert haben. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des KfW-Awards vergibt die Jury in diesem Jahr außerdem den Sonderpreis &#8220;Denkmal modernisieren&#8221;. Dieser Sonderpreis richtet sich an Bauherren, die beim &#8220;Modernisieren mit Weitblick&#8221; sowohl Anforderungen des Denkmalschutzes als auch die Erhaltung historischer Bausubstanz berücksichtigt haben. Das Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro verteilt sich auf sechs Preisträger. Der Einsendeschluss ist der 3. März 2012. Die vollständigen Teilnahmebedingungen, alle Wettbewerbsunterlagen sowie weiterführende Informationen finden Sie <a title="kfw award" href="http://award.kfw.de/award-2012/kfw-award-2012.html" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduzierung der Solarstromförderung um rund 30 Prozent</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/reduzierung-der-solarstromforderung-um-rund-30-prozent-1480/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/reduzierung-der-solarstromforderung-um-rund-30-prozent-1480/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze und Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Die starke Nachfrage nach Solarstrom-Anlagen im vergangenen Jahr sorgt schneller als erwartet für sinkende Fördersätze für neue Solarstrom-Anlagen. Dies ist Resultat der im Sommer vergangenen Jahres verabschiedeten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Nach Jahren exponentiellen Wachstums hat sich nach Angaben des Bundesumweltministeriums die Nachfrage nach neuen Solarstromanlagen im letzten Jahr erstmals stabilisiert, wenn auch auf hohem Niveau. Deshalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die starke Nachfrage nach Solarstrom-Anlagen im vergangenen Jahr sorgt schneller als erwartet für sinkende Fördersätze für neue Solarstrom-Anlagen. Dies ist Resultat der im Sommer vergangenen Jahres verabschiedeten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Nach Jahren exponentiellen Wachstums hat sich nach Angaben des Bundesumweltministeriums die Nachfrage nach neuen Solarstromanlagen im letzten Jahr erstmals stabilisiert, wenn auch auf hohem Niveau. Deshalb kommt es allein in diesem Jahr nach geltendem Gesetz zu einer Reduzierung um 27,7 Prozent bei der Einspeisevergütung.</p>
<p>Die Bundesregierung wird die Solarförderung damit binnen zweieinhalb Jahren nahezu halbieren. Konkret wird die Solarförderung in 2012 in zwei Schritten gekürzt: um 15 Prozent zum 1. Januar 2012 und voraussichtlich um weitere 15 Prozent zum 1.7.2012. Insgesamt reduziert sich die Förderung in 2012 doppelt so stark wie 2011. Mit Vergütungszahlungen zwischen 17,94 Cent und 24,43 Cent pro Kilowattstunde erreicht die Förderhöhe für neue Solarstrom-Anlagen in allen Klassen damit das Preisniveau privater Stromtarife in Deutschland. Zum 1. Juli werden sie voraussichtlich auf 15,25 Cent bis 20,77 Cent sinken.</p>
<p>Die starke Reduzierung der Förderung führte bisher nicht zu einem Rückgang der Nachfrage: Deutlich gesunkene Preise für Solarmodule und schlüsselfertige Solarstrom-Anlagen, milde Witterungsverhältnisse im Dezember, die im Herbst angekündigte Absenkung der Förderung zum Jahreswechsel in Höhe von 15 Prozent sowie die von Teilen der Politik geschürte Angst vor einer Kappung der Solarförderung hielten den Zubau konstant. Für Deutschland erwartet die Branche allerdings einen Rückgang der Nachfrage infolge der für 2012 bereits gesetzlich fixierten Förderkürzungen in Höhe von rund 30 Prozent.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/reduzierung-der-solarstromforderung-um-rund-30-prozent-1480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit 2012: Prototyp oder Serienfahrzeug</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/detroit-2012-prototyp-oder-serienfahrzeug-1478/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/detroit-2012-prototyp-oder-serienfahrzeug-1478/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Die „North American Auto Show 2012“ in Detroit vom 14. bis 22. Januar ist die erste Automesse des Jahres. Die Hersteller aus Europa, Asien und Übersee präsentieren viele Neuheiten auf vier Rädern. Auch neue Elektrofahrzeuge werden gezeigt, so die Weltpremiere des  Nissan, den „e-NV200 Concept“. Große vordere Fensterscheiben und die langgestreckte Fahrgastzelle sorgen in Verbindung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „North American Auto Show 2012“ in Detroit vom 14. bis 22. Januar ist die erste Automesse des Jahres. Die Hersteller aus Europa, Asien und Übersee präsentieren viele Neuheiten auf vier Rädern. Auch neue Elektrofahrzeuge werden gezeigt, so die Weltpremiere des  Nissan, den „e-NV200 Concept“. Große vordere Fensterscheiben und die langgestreckte Fahrgastzelle sorgen in Verbindung mit gläsernen Einsätzen im Dach für ein luftiges und helles Interieur. Hinzu kommen moderne Telematikfunktionen und ein flaches Display, das in Anmutung und Bedienung an einen Tablet-Computer erinnert.</p>
<p>Doch was bleibt von den Concept Cars, Prototypen und Fahrzeugstudien, wenn die Besucher gegangen und die Lichter der großen Showbühne ausgeschaltet werden? Werden sie in 1-3 Jahre auch tatsächlich angeboten oder sind sie nur ein weiterer Zwischenschritt für die Serienreife für die Autobauer? Andersherum gefragt: Wie viel Fahrzeuge gibt es denn mit reinem Elektroantrieb oder Hybridtechnik tatsächlich zu kaufen?</p>
<p>Einen guten Überblick über sowohl reine Elektro- als auch Hybridfahrzeuge verschafft die Internetseite Hybrid-autos.info. Hier sind alle aktuellen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben nach Automobilmarken gelistet. Übersichtlich wird dargestellt, welcher Fahrzeughersteller an welchem alternativen Antrieb arbeitet und welches Modell es zur Marktreife geschaftt hat. So werden sowohl Serienfahrzeuge aufgezählt und deren technische Highlights beschrieben, als auch Prototypenfahrzeuge, die es wahrscheinlich auch bleiben werden. Die informative Seite finden <a href="http://hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/detroit-2012-prototyp-oder-serienfahrzeug-1478/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: Guter Weg in Richtung Energiewende</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/2011-guter-weg-in-richtung-energiewende-1477/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/2011-guter-weg-in-richtung-energiewende-1477/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Strommixzahlen für 2011 belegen die Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren Energien in Deutschland.“ erklärt der Präsident des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE), Hermann Albers  zu den veröffentlichten Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft über den Strommix 2011. „ Innerhalb weniger Jahre konnten sich die Erneuerbaren aus einer Nische heraus zum zweitwichtigsten Energieträger im deutschen Strommix entwickeln.“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Strommixzahlen für 2011 belegen die Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren Energien in Deutschland.“ erklärt der Präsident des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE), Hermann Albers  zu den veröffentlichten Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft über den Strommix 2011. „ Innerhalb weniger Jahre konnten sich die Erneuerbaren aus einer Nische heraus zum zweitwichtigsten Energieträger im deutschen Strommix entwickeln.“</p>
<p>Laut Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft liegt der Anteil der Erneuerbaren Energien am Strommix im Jahr 2011 bei 19,9 Prozent. Die Windenergie konnte ihren Anteil am Strommix trotz eines durchschnittlichen Windjahres und eines nur moderaten Zubaus von im Vorjahr 6 Prozent auf 7,6 Prozent in diesem Jahr steigern. Sie hat dabei mit Abstand den größten Anteil unter den Erneuerbaren Energien am deutschen Strommix.</p>
<p>„Die Zahlen belegen außerdem, dass wir auf einem guten Weg in Richtung der Umstellung unserer Energieversorgung auf 100 Prozent Erneuerbare Energien sind. Entscheidend ist jetzt aber, dass wir weiter den Boden für diesen Weg bereiten. Dazu gehört, auch,  dass wir eine andere Struktur für den Strommarkt entwickeln, die den Erneuerbaren Energien gerecht wird. Der jetzige Strommarkt ist auf konventionelle Versorgung ausgelegt. Die positiven Effekte der Erneuerbaren Energien für Umwelt und Gesellschaft müssen jedoch bei einem künftigen Strommarkt berücksichtigt werden.&#8221; so Albers. Eine Übersicht zum Strommix 2011 finden Sie <a title="Stromerzeugungsmix 2011" href="http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20111216-PI-Die-Verantwortung-waechst/$file/121216%20BDEW-Anlage%20Grafik%20zur%20PM%20Stromerzeugungsmix%202011.pdf" >hier</a>.  <br />
<em><br />
Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/2011-guter-weg-in-richtung-energiewende-1477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen durch neue Tablet-PCs</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/energiesparen-durch-neue-tablet-pcs-1476/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/energiesparen-durch-neue-tablet-pcs-1476/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[Beim Kauf eines neuen PC sollte genau darauf geachtet werden, welchen Anforderungen das neue Gerät entsprechen soll. Ein Einsteigermodell kostet nicht nur in der Anschaffung deutlich weniger, sondern auch im Betrieb. Der Verbrauch beträgt, je nach der Auslastung des Prozessors zwischen 10 und 100 W. Eine hochwertige Grafikkarte benötigt sehr viel Strom (ca. 300 W) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Kauf eines neuen PC sollte genau darauf geachtet werden, welchen Anforderungen das neue Gerät entsprechen soll. Ein Einsteigermodell kostet nicht nur in der Anschaffung deutlich weniger, sondern auch im Betrieb. Der Verbrauch beträgt, je nach der Auslastung des Prozessors zwischen 10 und 100 W. Eine hochwertige Grafikkarte benötigt sehr viel Strom (ca. 300 W) und macht dementsprechend nur Sinn, wenn der Nutzer ein Spiele-Fan ist oder mit Grafikprogrammen arbeitet.</p>
<p>Laptops benötigen in der Regel weniger Energie als Desktop-PCs, denn ihre Komponenten sind auf einen möglichst langen Gebrauch ohne Netzversorgung ausgelegt. Der Verbrauch liegt hier zwischen 10W und 60W. Wer seinen Desktop-PC aufrüsten will, kann daher auch sparsame Laptop-Komponenten einbauen – beispielsweise eine 2,5-Zoll-Festplatte, die normalerweise in Notebooks zum Einsatz kommt, anstatt eines 3,5-Zoll-Modells.</p>
<p>Tablet-PCs werden immer beliebter und arbeiten noch energieeffizienter als Laptops. Denn diese PCs arbeiten mittlerweile mit 68 Wh Akkus bis zu 10 Stunden, der Energieverbrauch liegt zwischen 10W -20W. Unter Umständen geht dies jedoch zu Lasten der Bedienbarkeit, beispielsweise beim Benutzen von Officeprogrammen. Beim Kauf von Computer und Zubehör empfiehlt es sich dabei immer, auf das Energy-Star-Label zu achten. Diese Kennzeichnung findet sich auf Bürogeräten, die verschiedene Stromsparkriterien erfüllen.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/energiesparen-durch-neue-tablet-pcs-1476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit Auto Show 2012: E-Bugster von VW</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/detroit-auto-show-2012-e-bugster-von-vw-1475/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/detroit-auto-show-2012-e-bugster-von-vw-1475/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Detroit Motor Show (9. -12. 01.2012) zeigt Volkswagen gleich zwei Weltpremieren, bei denen sowohl innovatives Design als auch technologischer Fortschritt im Vordergrund stehen: Der neue Jetta Hybrid wird von einem Hightechbenziner und einem emissionsfrei arbeitenden Elektromotor angetrieben. Aber besonders die Studie E-Bugster demonstriert, dass sich die Orginalität des Beetle ebenfalls mit Elektroantrieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesjährigen Detroit Motor Show (9. -12. 01.2012) zeigt Volkswagen gleich zwei Weltpremieren, bei denen sowohl innovatives Design als auch technologischer Fortschritt im Vordergrund stehen: Der neue Jetta Hybrid wird von einem Hightechbenziner und einem emissionsfrei arbeitenden Elektromotor angetrieben. Aber besonders die Studie E-Bugster demonstriert, dass sich die Orginalität des Beetle ebenfalls mit Elektroantrieb realisieren lässt.</p>
<p>Mit flachen Scheiben, tiefem stehendem Dach und 20-Zoll-Felgen zeigt der E-Bugster aus jedem Betrachtungswinkel eine ganz eigene Dynamik. Der zweisitzige Speedster wird von einer Lithium-Ionen-Batterie gespeist. Dabei ermöglicht der 80 kg leichte und 85 kW starke Elektromotor eine Reichweite von mindestens 180 Kilometer – ohne jegliche Emissionen. Zudem verfügt der E-Bugster über ein System zur Bremsenergierückgewinnung. Sobald der Fahrer vom Gas geht oder bremst, wird die Bewegungsenergie in Strom umgewandelt und via Batterie zwischengespeichert.</p>
<p>Im Jetta sorgt eine Kombination aus 1.4-TSI-Vierzylinder (110 kW / 150 PS), 7-Gang-DSG und Elektromotor (20 kW) für Vortrieb. Das Besondere: Auf Knopfdruck fährt der Jetta Hybrid zudem bis zu einer Geschwindigkeit von 70 km/h und einer Distanz von zwei Kilometer rein elektrisch und damit ohne jegliche Emissionen. Nach dem Touareg ist der Jetta Hybrid der zweite Volkswagen, unter dessen Motorhaube sich ein Antriebsmodul aus Benzin- und Elektromotor vereint. Mehr Informationen und Bilder finden Sie <a href="http://www.volkswagen.de/de/Volkswagen/Events/detroit_2012.html" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/detroit-auto-show-2012-e-bugster-von-vw-1475/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus erneuerbaren Energiequellen immer günstiger</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/strom-aus-erneuerbaren-energiequellen-immer-gunstiger-1473/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/strom-aus-erneuerbaren-energiequellen-immer-gunstiger-1473/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 05:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg werden Erneuerbare Energien weltweit immer günstiger. So ist Windstrom im Vergleich zu Kohlestrom schon heute konkurrenzfähig. Eine Kilowattstunde (kWh) aus neuen Windanlagen – je nach Windverhältnissen – kostet zwischen 5 und 9 Cent; aus neuen Kohlekraftwerken rund 6,5 Cent. Werden bei Kohlekraftwerken noch die externen Kosten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben des Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg werden Erneuerbare Energien weltweit immer günstiger. So ist Windstrom im Vergleich zu Kohlestrom schon heute konkurrenzfähig. Eine Kilowattstunde (kWh) aus neuen Windanlagen – je nach Windverhältnissen – kostet zwischen 5 und 9 Cent; aus neuen Kohlekraftwerken rund 6,5 Cent. Werden bei Kohlekraftwerken noch die externen Kosten für die Luftverschmutzung hinzugerechnet, wie dies die EU und das Bundesumweltministerium bei in ihren Kalkulationen tun, ergeben Investitionen in neue Kohlekraftwerke schon heute keinen Sinn.</p>
<p>Während die Kosten für die Erzeugung von Windstrom langsam sinken, ist der Preisverfall bei der Stromgewinnung aus Sonnenenergie rasant. Kostete dieser Solarstrom, bei dem Sonnenlicht über Photovoltaikanlangen direkt in Strom umgewandelt wird, noch vor wenigen Jahren vielerorts über 50 Cent je kWh, so liegen die Kosten an manchen sonnenreichen Standorten, wie z.B. Nordafrika und im Süden der USA, schon heute zwischen 7 und 10 Cent pro kWh. Der Aufbau von immer größeren Solarfabriken, vor allem in China, beschleunigt die rapide Preissenkung und den weltweiten Ausbau der Solarenergie.</p>
