<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Meldungen zur Energieeffizienz &#187; Solarenenergie</title>
	<atom:link href="http://www.swd-energieeffizienz.de/category/solarenenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swd-energieeffizienz.de</link>
	<description>Ein Service der Stadtwerke Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise kappt Solarförderung in Südeuropa</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/wirtschaftskrise-kappt-solarforderung-in-sudeuropa-1486/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/wirtschaftskrise-kappt-solarforderung-in-sudeuropa-1486/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze und Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Wirtschaftskrise schlägt sich auch auf die Solarförderung in Italien und Spanien nieder. Nachdem die italienische Regierung angekündigt hatte, ab Mitte 2012 keine Photovoltaikanlagen mehr zu fördern, kappt sie nun rückwirkend zum 24. Januar 2012 die Förderung von Photovoltaikanlagen, die die Auflagen des sogenannten Romani Dekrets nicht erfüllen. Das Romani Dekret knüpft die Förderung für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die europäische Wirtschaftskrise schlägt sich auch auf die Solarförderung in Italien und Spanien nieder. Nachdem die italienische Regierung angekündigt hatte, ab Mitte 2012 keine Photovoltaikanlagen mehr zu fördern, kappt sie nun rückwirkend zum 24. Januar 2012 die Förderung von Photovoltaikanlagen, die die Auflagen des sogenannten Romani Dekrets nicht erfüllen. Das Romani Dekret knüpft die Förderung für Solaranlagen an Bedingungen. Nur landwirtschaftliche Flächen, die seit über 5 Jahren brach liegen, unterliegen nicht diesen Einschränkungen.</p>
<p>Aufgrund der Rückwirkung der Gesetzesverordnung drohe nun eine Klagewelle. Betroffen seien auch im Bau befindliche Anlagen. Der ursprüngliche Entwurf des Dekrets hatte noch eine großzügige Verlängerung des Übergangszeitraums für alle Anlagen vorgesehen. Es wird vermutet, dass bei den letzten Änderungen des Wortlauts des Dekretes ein Fehler unterlaufen ist. Denn Projekte, die aufgrund geltender Gesetze geplant, finanziert und errichtet worden seien, müssten auch die gesetzlich vorgesehene Förderung erhalten.</p>
<p>Auch der spanische Minister für Energie, José Manuel Soria, hat auf einer Pressekonferenz für Aufregung gesorgt. Er gekündigte an, dass die komplette Förderung für Erneuerbare Energien ab sofort ausgesetzt wird. Das entsprechende Moratorium gelte aber nur für neue Anlagen, betonte er. José Manuel Soria will eine weitere Erhöhung der Kosten zur Förderung Erneuerbarer verhindern. Der Branchenverband Asociación de Productores de Energías Renovables spricht davon, dass dies die weitere Entwicklung lähme und auch die Bedingungen für eine wirtschaftliche Erholung des Landes verschlechtere.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/wirtschaftskrise-kappt-solarforderung-in-sudeuropa-1486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduzierung der Solarstromförderung um rund 30 Prozent</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/reduzierung-der-solarstromforderung-um-rund-30-prozent-1480/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/reduzierung-der-solarstromforderung-um-rund-30-prozent-1480/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze und Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Die starke Nachfrage nach Solarstrom-Anlagen im vergangenen Jahr sorgt schneller als erwartet für sinkende Fördersätze für neue Solarstrom-Anlagen. Dies ist Resultat der im Sommer vergangenen Jahres verabschiedeten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Nach Jahren exponentiellen Wachstums hat sich nach Angaben des Bundesumweltministeriums die Nachfrage nach neuen Solarstromanlagen im letzten Jahr erstmals stabilisiert, wenn auch auf hohem Niveau. Deshalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die starke Nachfrage nach Solarstrom-Anlagen im vergangenen Jahr sorgt schneller als erwartet für sinkende Fördersätze für neue Solarstrom-Anlagen. Dies ist Resultat der im Sommer vergangenen Jahres verabschiedeten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Nach Jahren exponentiellen Wachstums hat sich nach Angaben des Bundesumweltministeriums die Nachfrage nach neuen Solarstromanlagen im letzten Jahr erstmals stabilisiert, wenn auch auf hohem Niveau. Deshalb kommt es allein in diesem Jahr nach geltendem Gesetz zu einer Reduzierung um 27,7 Prozent bei der Einspeisevergütung.</p>
<p>Die Bundesregierung wird die Solarförderung damit binnen zweieinhalb Jahren nahezu halbieren. Konkret wird die Solarförderung in 2012 in zwei Schritten gekürzt: um 15 Prozent zum 1. Januar 2012 und voraussichtlich um weitere 15 Prozent zum 1.7.2012. Insgesamt reduziert sich die Förderung in 2012 doppelt so stark wie 2011. Mit Vergütungszahlungen zwischen 17,94 Cent und 24,43 Cent pro Kilowattstunde erreicht die Förderhöhe für neue Solarstrom-Anlagen in allen Klassen damit das Preisniveau privater Stromtarife in Deutschland. Zum 1. Juli werden sie voraussichtlich auf 15,25 Cent bis 20,77 Cent sinken.</p>
<p>Die starke Reduzierung der Förderung führte bisher nicht zu einem Rückgang der Nachfrage: Deutlich gesunkene Preise für Solarmodule und schlüsselfertige Solarstrom-Anlagen, milde Witterungsverhältnisse im Dezember, die im Herbst angekündigte Absenkung der Förderung zum Jahreswechsel in Höhe von 15 Prozent sowie die von Teilen der Politik geschürte Angst vor einer Kappung der Solarförderung hielten den Zubau konstant. Für Deutschland erwartet die Branche allerdings einen Rückgang der Nachfrage infolge der für 2012 bereits gesetzlich fixierten Förderkürzungen in Höhe von rund 30 Prozent.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/reduzierung-der-solarstromforderung-um-rund-30-prozent-1480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: Guter Weg in Richtung Energiewende</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/2011-guter-weg-in-richtung-energiewende-1477/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/2011-guter-weg-in-richtung-energiewende-1477/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Strommixzahlen für 2011 belegen die Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren Energien in Deutschland.“ erklärt der Präsident des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE), Hermann Albers  zu den veröffentlichten Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft über den Strommix 2011. „ Innerhalb weniger Jahre konnten sich die Erneuerbaren aus einer Nische heraus zum zweitwichtigsten Energieträger im deutschen Strommix entwickeln.“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Strommixzahlen für 2011 belegen die Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren Energien in Deutschland.“ erklärt der Präsident des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE), Hermann Albers  zu den veröffentlichten Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft über den Strommix 2011. „ Innerhalb weniger Jahre konnten sich die Erneuerbaren aus einer Nische heraus zum zweitwichtigsten Energieträger im deutschen Strommix entwickeln.“</p>
<p>Laut Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft liegt der Anteil der Erneuerbaren Energien am Strommix im Jahr 2011 bei 19,9 Prozent. Die Windenergie konnte ihren Anteil am Strommix trotz eines durchschnittlichen Windjahres und eines nur moderaten Zubaus von im Vorjahr 6 Prozent auf 7,6 Prozent in diesem Jahr steigern. Sie hat dabei mit Abstand den größten Anteil unter den Erneuerbaren Energien am deutschen Strommix.</p>
<p>„Die Zahlen belegen außerdem, dass wir auf einem guten Weg in Richtung der Umstellung unserer Energieversorgung auf 100 Prozent Erneuerbare Energien sind. Entscheidend ist jetzt aber, dass wir weiter den Boden für diesen Weg bereiten. Dazu gehört, auch,  dass wir eine andere Struktur für den Strommarkt entwickeln, die den Erneuerbaren Energien gerecht wird. Der jetzige Strommarkt ist auf konventionelle Versorgung ausgelegt. Die positiven Effekte der Erneuerbaren Energien für Umwelt und Gesellschaft müssen jedoch bei einem künftigen Strommarkt berücksichtigt werden.&#8221; so Albers. Eine Übersicht zum Strommix 2011 finden Sie <a title="Stromerzeugungsmix 2011" href="http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20111216-PI-Die-Verantwortung-waechst/$file/121216%20BDEW-Anlage%20Grafik%20zur%20PM%20Stromerzeugungsmix%202011.pdf" >hier</a>.  <br />
<em><br />
Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/2011-guter-weg-in-richtung-energiewende-1477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus erneuerbaren Energiequellen immer günstiger</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/strom-aus-erneuerbaren-energiequellen-immer-gunstiger-1473/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/strom-aus-erneuerbaren-energiequellen-immer-gunstiger-1473/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 05:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg werden Erneuerbare Energien weltweit immer günstiger. So ist Windstrom im Vergleich zu Kohlestrom schon heute konkurrenzfähig. Eine Kilowattstunde (kWh) aus neuen Windanlagen – je nach Windverhältnissen – kostet zwischen 5 und 9 Cent; aus neuen Kohlekraftwerken rund 6,5 Cent. Werden bei Kohlekraftwerken noch die externen Kosten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben des Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg werden Erneuerbare Energien weltweit immer günstiger. So ist Windstrom im Vergleich zu Kohlestrom schon heute konkurrenzfähig. Eine Kilowattstunde (kWh) aus neuen Windanlagen – je nach Windverhältnissen – kostet zwischen 5 und 9 Cent; aus neuen Kohlekraftwerken rund 6,5 Cent. Werden bei Kohlekraftwerken noch die externen Kosten für die Luftverschmutzung hinzugerechnet, wie dies die EU und das Bundesumweltministerium bei in ihren Kalkulationen tun, ergeben Investitionen in neue Kohlekraftwerke schon heute keinen Sinn.</p>
<p>Während die Kosten für die Erzeugung von Windstrom langsam sinken, ist der Preisverfall bei der Stromgewinnung aus Sonnenenergie rasant. Kostete dieser Solarstrom, bei dem Sonnenlicht über Photovoltaikanlangen direkt in Strom umgewandelt wird, noch vor wenigen Jahren vielerorts über 50 Cent je kWh, so liegen die Kosten an manchen sonnenreichen Standorten, wie z.B. Nordafrika und im Süden der USA, schon heute zwischen 7 und 10 Cent pro kWh. Der Aufbau von immer größeren Solarfabriken, vor allem in China, beschleunigt die rapide Preissenkung und den weltweiten Ausbau der Solarenergie.</p>
<p>Atomstrom ist teuer, vor allem dann, wenn alle Kosten mit eingerechnet werden. Die Preise für neue Atomkraftwerke liegen bei rund 7 Milliarden Euro, eine Kilowattstunde Strom kostet  zwischen 12 und 26 Cent. Hinzu kommen jedoch die externen Kosten. Dazu zählt vor allem die sichere Lagerung des Atommülls über Millionen Jahre (diese Kosten trägt zur Zeit der Staat) und auch die Haftung für einen möglichen Atomunfall muss einkalkuliert werden. Würden diese Risiken eines Unfalls versichert, so lägen nach einer Greenpeacestudie die realen Kosten für eine Kilowattstunde Atomstrom über 2,70 Euro.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/strom-aus-erneuerbaren-energiequellen-immer-gunstiger-1473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas größter Erdsonden-Wärmespeicher</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/europas-groster-erdsonden-warmespeicher-1472/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/europas-groster-erdsonden-warmespeicher-1472/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne ist die größte Energiequelle, die der Menschheit zur Verfügung steht. Ihre Energie ist umweltfreundlich, erneuerbar und kostenlos. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Energieleistung im Jahreszeitenverlauf nicht konstant bleibt. Ein Leuchtturmprojekt auf diesem Gebiet wird derzeit im dänischen Braedstrup realisiert. Hier entsteht Europas größter saisonaler Erdsonden-Wärmespeicher kombiniert mit einem riesigen Solarthermie-System. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sonne ist die größte Energiequelle, die der Menschheit zur Verfügung steht. Ihre Energie ist umweltfreundlich, erneuerbar und kostenlos. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Energieleistung im Jahreszeitenverlauf nicht konstant bleibt. Ein Leuchtturmprojekt auf diesem Gebiet wird derzeit im dänischen Braedstrup realisiert. Hier entsteht Europas größter saisonaler Erdsonden-Wärmespeicher kombiniert mit einem riesigen Solarthermie-System.</p>
<p>In Braedstrup sind momentan über das Fernwärmenetz 1.200 Gebäude angeschlossen. Durch die bestehende Solarkollektorfläche von 8.000 Quadratmetern kann der Warmwasserbedarf im Sommer vollständig gedeckt werden. Dies entspricht jedoch nur einem solaren Deckungsbeitrag von etwa 10 Prozent des jährlichen Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser. In der ersten Ausbaustufe wird die Solarkollektorfläche nun auf 18.000 Quadratmeter erweitert. In Kombination mit dem Erdsonden-Wärmespeicher soll es so gelingen, dass der solare Deckungsbeitrag auf etwa 20 Prozent gesteigert werden kann.</p>
<p>Die Funktionsweise des Speichers ist denkbar einfach: Im Sommer zirkuliert das von der Solaranlage aufgeheizte Wasser bei bis zu 85ºC und erzeugt einen gigantischen Wärmespeicher. Im Winter, wenn dann die Wärme für das städtische Fernwärmeversorgung benötigt wird, wird sie zurück ins zirkulierende Wasser geleitet und über eine Wärmepumpe entnommen. Geplant ist, insgesamt 60.000 Quadratmeter an Solarkollektoren sowie 300 bis 400 Sonden zur Speicherung der Wärme zu installieren. Damit wird dann ein solarer Deckungsbeitrag von voraussichtlich 60 Prozent des gesamten Jahresenergiebedarfs erreicht.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/europas-groster-erdsonden-warmespeicher-1472/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viel Solarenergie wie noch nie</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/so-viel-solarenergie-wie-noch-nie-1469/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/so-viel-solarenergie-wie-noch-nie-1469/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 05:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[ Das Jahr geht mit einem Rekord bei der Solarenergie-Erzeugung zu Ende. Die Solaranlagen in Deutschland produzierten 2011 mehr als 18 Milliarden Kilowattstunden Strom, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) zum Jahreswechsel mit. Das sind 60 Prozent mehr als noch im Vorjahr und entspricht in etwa dem Stromverbrauch von Thüringen &#8211; einer Strommenge, mit der rechnerisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Das Jahr geht mit einem Rekord bei der Solarenergie-Erzeugung zu Ende. Die Solaranlagen in Deutschland produzierten 2011 mehr als 18 Milliarden Kilowattstunden Strom, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) zum Jahreswechsel mit. Das sind 60 Prozent mehr als noch im Vorjahr und entspricht in etwa dem Stromverbrauch von Thüringen &#8211; einer Strommenge, mit der rechnerisch 5,1 Millionen Haushalte ein Jahr lang versorgt werden können.</p>
<p>Auch die Solarwärme-Nutzung legte 2011 nach Verbandsangaben deutlich zu. Ein wesentlicher Grund für die hohe Nachfrage sind die deutlich gesunkenen Kosten für Solartechnik. Allein seit 2007 haben sich die Preise für schlüsselfertige Solarstrom-Anlagen mehr als halbiert. Die Zuschüsse für Solarstrom-Anlagen konnten in gleicher Größenordnung verringert werden. Nach einer nochmaligen Reduzierung der Solarstromvergütung zum Jahreswechsel erreicht die Förderung 2012 bereits das Preisniveau von Verbraucher-Stromtarifen.</p>
<p>Die Fortschritte der vergangenen Jahre bei der Kostensenkung führen auch dazu, dass der weitere Ausbau der Solarenergie in Deutschland kostenseitig kaum mehr ins Gewicht fällt. Anfang 2011 konnte die Solarstromförderung um 13 Prozent reduziert werden. Zum 1. Januar 2012 sinkt sie für Neuanlagen erneut um 15 Prozent, zur Jahresmitte um weitere bis zu neun Prozent, wie die erst im Sommer 2011 beschlossene Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) festlegt.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/so-viel-solarenergie-wie-noch-nie-1469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merit-Order-Effekte der Erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/merit-order-effekte-der-erneuerbaren-energien-1463/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/merit-order-effekte-der-erneuerbaren-energien-1463/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzierung der Energiewende wird ein gewaltiger Kraftakt werden. Für die Umsetzung der Energiewende ist nach Angaben der KfW bis 2020 von einem mittleren jährlichen Investitionsbedarf von etwa 25 Mrd. EUR auszugehen. Im Jahr 2011 wird sich in Deutschland eine installierte EEG-Anlagenleistung von rund 62 GW ergeben. Dies entspricht einer Strommenge aus erneuerbarer Energie von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzierung der Energiewende wird ein gewaltiger Kraftakt werden. Für die Umsetzung der Energiewende ist nach Angaben der KfW bis 2020 von einem mittleren jährlichen Investitionsbedarf von etwa 25 Mrd. EUR auszugehen. Im Jahr 2011 wird sich in Deutschland eine installierte EEG-Anlagenleistung von rund 62 GW ergeben. Dies entspricht einer Strommenge aus erneuerbarer Energie von ca. 103 TWh. Für das Jahr 2012 wird ein Zubau der installierten EEG-Anlagenleistung von rund 3 GW auf 65 GW erwartet. Dies entspricht einem Anstieg der Strommenge aus erneuerbarer Energie um etwa 10% auf ca. 113 TWh.</p>
<p>Daraus folgt auch ein anderer Effekt: Die Erfahrung der vergangenen zwei Jahre zeigt, dass immer mehr Verbraucher &#8220;grünen Strom&#8221; beziehen wollen. Die Nachfrage ist in den letzten Jahren stark gestiegen; der Absatz von Ökostrom liegt in 2011 bei über 27 TWh. Damit werden im Jahr 2011 annähernd 20% des Stromverbrauchs in Deutschland durch Erneuerbare Energien gedeckt. So ergibt sich eine generelle Überdeckung von Strommengen aus Erneuerbaren Energien.</p>
<p>Diese nicht direkt abgenommenen Strommengen aus erneuerbarer Energie werden über die Leipziger Strombörse gehandelt. Abhängig von der Wetterlage entsteht bei Solar- und Windenergie ein deutliches Unter- bzw. Überangebot an grünem Strom, das den Börsenpreis stark beeinflusst. Wenn zeitweilig viel Ökostrom geliefert wird, können konventionelle Stromerzeuger weniger absetzen und der Strompreis wird tendenziell niedriger (sog. Merit-Order-Effekt). Weil die Rentabilität konventioneller Kraftwerke dadurch aber sinkt, lohnen Investitionen in den Bau (noch notwendiger) neuer konventioneller Kapazitäten möglicherweise nicht mehr.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/merit-order-effekte-der-erneuerbaren-energien-1463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Register für gestohlene Solarmodule</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/register-fur-gestohlene-solarmodule-1458/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/register-fur-gestohlene-solarmodule-1458/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarbranche boomt und das zieht natürlich auch kriminelle Energie an. So haben die Diebstähle von Solarmodulen in den letzten Monaten zugenommen. Sogar fertige Dachanlagen werden bei Nacht und Nebel oder während der Urlaubszeit abmontiert. Mit den gestohlenen Solarmodulen wird vermutlich ein schwunghafter Handel getrieben, denn Solarmodule sind derzeit vor dem Jahresende nur schwer erhältlich. Der ahnungslose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Solarbranche boomt und das zieht natürlich auch kriminelle Energie an. So haben die Diebstähle von Solarmodulen in den letzten Monaten zugenommen. Sogar fertige Dachanlagen werden bei Nacht und Nebel oder während der Urlaubszeit abmontiert. Mit den gestohlenen Solarmodulen wird vermutlich ein schwunghafter Handel getrieben, denn Solarmodule sind derzeit vor dem Jahresende nur schwer erhältlich. Der ahnungslose Käufer eines gestohlenen Solarmoduls ist hinterher der Dumme.</p>
<p>Auch wenn er zunächst nicht wusste, dass es sich um eine gestohlene Sache handelte, muss er das Solarmodul dem rechtmäßigen Eigentümer ohne Wenn und Aber und ohne Kostenerstattung wieder herausgeben. Er kann dann versuchen, den Kaufpreis vom Verkäufer zurückzuverlangen. Damit Bauherren feststellen können, ob ihnen ein gestohlenes Solarmodul angeboten wird, hat der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) ein vorläufiges Diebstahlregister eingerichtet, in dem gestohlene Solarmodule mit Typbezeichnung, Fabrikationsnummer und Ort des Diebstahls aufgeführt werden können.</p>
<p>Misstrauen ist besonders dann angebracht, wenn Solarmodule ohne Originalverpackung angeliefert werden. Wer gestohlene Solarmodule in das Diebstahlregister eintragen lassen will, kann dem SFV schriftlich das Fabrikat, die Typenbezeichnung und die Fabrikationsnummer(n) der gestohlenen Solarmodule zur Aufnahme im Register mitteilen. Eine Kopie der Strafanzeige ist beizulegen. Das neue  Diebstahlregister finden Sie <a href="http://www.sfv.de/lokal/mails/phj/gestohle.htm#register" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/register-fur-gestohlene-solarmodule-1458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Energiespeichersystem für Solarstrom</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/neues-energiespeichersystem-fur-solarstrom-1457/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/neues-energiespeichersystem-fur-solarstrom-1457/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Besitzer von Photovoltaikanlagen können bald mit einem neuartigem Energiespeichersystem bis zu 70 % ihres jährlichen Strombedarfs decken. Das System hat eine Kapazität von 24 kWh und kann somit den durchschnittlichen Tagesstrombedarf einer 4-köpfigen Familie decken. Es besteht aus einem Speicherblock mit 24 in Reihe geschalteten Bleiakkuzellen sowie einem Schaltschrank mit der dazugehörigen Elektronik. Mit SOLiberty kündigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besitzer von Photovoltaikanlagen können bald mit einem neuartigem Energiespeichersystem bis zu 70 % ihres jährlichen Strombedarfs decken. Das System hat eine Kapazität von 24 kWh und kann somit den durchschnittlichen Tagesstrombedarf einer 4-köpfigen Familie decken. Es besteht aus einem Speicherblock mit 24 in Reihe geschalteten Bleiakkuzellen sowie einem Schaltschrank mit der dazugehörigen Elektronik. Mit SOLiberty kündigt die Berliner Firma SOLON eine pflegeleichte Speicher-Lösung an – für alle, die ihren persönlichen Teil zur Energiewende beitragen wollen.</p>
<p>Das Energiemanagement des Speichers ist primär auf Eigenverbrauch ausgelegt. Erst wenn der Speicher voll ist, wird Solarstrom ins öffentliche Netz eingespeist. Dagegen wird erst Strom aus dem Netz entnommen, wenn die Solaranlage oder der Speicher nicht genug Strom zur Verfügung stellen können. Der Speicherakku ist zudem mit einem Schutz vor Tiefentladung versehen. Dies erhöht die Lebensdauer signifikant: Der Akku des Energiesystems hat eine Lebensdauer von rund 10 Jahren, danach verfügt er über eine Restkapazität von 80 %.</p>
