<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Meldungen zur Energieeffizienz &#187; Gebäude-Energieeffizienz</title>
	<atom:link href="http://www.swd-energieeffizienz.de/category/gebaeude-energieeffizienz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swd-energieeffizienz.de</link>
	<description>Ein Service der Stadtwerke Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Online-Datenbank für qualifizierte Energieberatung</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/online-datenbank-fur-qualifizierte-energieberatung-1485/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/online-datenbank-fur-qualifizierte-energieberatung-1485/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Bei Energieberatungen, Neubauten und Sanierungen sind Fachleute mit der richtigen Qualifikation entscheidend für die Auswahl und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen. Hausbesitzer, die die Sanierung ihres Hauses planen, sollten schon zu Beginn einen unabhängigen Energieberater für die Vor-Ort-Beratung hinzuziehen. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) unterstützt Hausbesitzer ab dem 15. Dezember mit einer neuen Online-Datenbank bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Energieberatungen, Neubauten und Sanierungen sind Fachleute mit der richtigen Qualifikation entscheidend für die Auswahl und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen. Hausbesitzer, die die Sanierung ihres Hauses planen, sollten schon zu Beginn einen unabhängigen Energieberater für die Vor-Ort-Beratung hinzuziehen. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) unterstützt Hausbesitzer ab dem 15. Dezember mit einer neuen Online-Datenbank bei der Suche nach qualifizierten Energieeffizienz-Experten, die in den Förderprogrammen des Bundes zur Energieeffizienz in Wohngebäuden tätig sind.</p>
<p>Die bei der dena gelisteten Experten sind besonders für die Bundesförderprogramme Vor-Ort-Beratung (BAFA) sowie für die Planung und Baubegleitung von KfW-Effizienzhäusern 40 und 55 (Neubau und Sanierung) qualifiziert. Die Datenbank wurde von der dena zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundesbauministerium, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der KfW Bankengruppe entwickelt.</p>
<p>In der Online-Datenbank können die Experten nach Postleitzahlen gesucht werden. Das Ergebnis zeigt dann Gebäudeenergieberater im Handwerk, Architekten oder Ingenieure in der Umgebung an. Damit sich Hausbesitzer auf das fachliche Know-how der Experten verlassen können, überprüft die dena kontinuierlich die Qualifizierung der Experten: Alle zwei Jahre müssen sie nachweisen, dass sie sich auf dem aktuellen Stand der Technik befinden und auf dem Gebiet praktisch gearbeitet haben. Transparente und einheitliche Eingangskriterien garantieren die hohe Grundqualifikation der gelisteten Experten. Die Datenbank finden Sie <a title="energie-effizienz-experten" href="http://www.energie-effizienz-experten.de/" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/online-datenbank-fur-qualifizierte-energieberatung-1485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Home aus einer Hand</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/smart-home-aus-einer-hand-1483/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/smart-home-aus-einer-hand-1483/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Smart Home bietet den Verbrauchern zahlreiche Leistungen in den Bereichen Komfort, Energieeffizienz, Gebäude- und Gerätesicherheit, Gesundheit/Notfall sowie Unterhaltung. Die Waschmaschine startet erst, wenn der Strom günstig ist und das Sicherheitssystem schlägt Alarm, wenn der Kühlschrank nicht geschlossen ist. Smart Home ist aber trotz großem Interesse noch relativ teuer. Für Selbstnutzer stimmt oft das Preis-Leistungsverhältnis nicht. Jeder Hauseigentümer überlegt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smart Home bietet den Verbrauchern zahlreiche Leistungen in den Bereichen Komfort, Energieeffizienz, Gebäude- und Gerätesicherheit, Gesundheit/Notfall sowie Unterhaltung. Die Waschmaschine startet erst, wenn der Strom günstig ist und das Sicherheitssystem schlägt Alarm, wenn der Kühlschrank nicht geschlossen ist. Smart Home ist aber trotz großem Interesse noch relativ teuer. Für Selbstnutzer stimmt oft das Preis-Leistungsverhältnis nicht. Jeder Hauseigentümer überlegt es sich zweimal, bevor er ein paar hundert Euro für solche Lösungen in die Hand nimmt.</p>
<p>Doch ca. zwei Drittel der deutschen Haushalte mit Online-Zugang interessieren sich für das Thema Smart Home. Trotz der hohen Nachfrage sind die Aktivitäten der Unternehmen im Bereich intelligente Wohnlösungen aber zögerlich, wie eine Studie der Unternehmensberatung Capgemini-Gruppe zeigt: 84 Prozent der an Smart Home Interessierten wären bereit, für intelligente Wohnlösungen zu zahlen. &#8220;Es herrscht seitens der Haushalte ein grundsätzliches Interesse für Smart-Home-Lösungen&#8221;, bestätigt Volker Eichener, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Wohnungswesen (InWIS) in Bochum. Sicherheitsaspekte,Energieeffizienz und Arbeitsmöglichkeiten werden als Gründe für das Interesse angegeben. Komfort steht dabei an letzter Stelle.</p>
<p>Laut der Erhebung wird von den interessierten Haushalten ein zentraler Anbieter für Smart Home gewünscht. Die Herausforderung ist, dass die Akteure auf dem Smart-Home-Markt ein funktionierendes &#8211; und für den Verbraucher einfaches &#8211; Geschäftsmodell entwickeln. Die Mehrheit der Kunden wünscht sich Angebote, die mehrere Bereiche betreffen, zum Beispiel Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort. Damit müssen die Unternehmen offen für Partnerschaften sein, denn kein Akteur bietet ein so umfassendes Angebot. Die Entwicklung geht dabei nur langsam voran, aber in fünf Jahren werden Smart-Home-Lösungen wahrscheinlich schon im Baumarkt angeboten.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/smart-home-aus-einer-hand-1483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernisieren mit Weitblick: kfw Award 2012</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein Haus modernisiert, muss es fit für die Zukunft machen: Dabei stehen häufig besonders zwei Aspekte im Vordergrund: In Zeiten steigender Energiekosten wird darauf geachtet, dass die eigenen vier Wände energieeffizient werden, zum Beispiel durch die Nutzung alternativer Energien. Zum anderen ist es mit Blick auf die Zukunft von Interesse, dass das Zuhause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute ein Haus modernisiert, muss es fit für die Zukunft machen: Dabei stehen häufig besonders zwei Aspekte im Vordergrund: In Zeiten steigender Energiekosten wird darauf geachtet, dass die eigenen vier Wände energieeffizient werden, zum Beispiel durch die Nutzung alternativer Energien. Zum anderen ist es mit Blick auf die Zukunft von Interesse, dass das Zuhause barrierefrei und somit seniorengerecht ausgestattet ist. Förderer derartiger Umbaubestrebungen ist die staatliche KfW Bankengruppe, dessen diesjähriger Förderungspreis unter dem Motto „Modernisieren mit Weitblick” steht.</p>
<p>Von einer besseren Energieeffizienz haben alle etwas: Der Verbrauch sinkt und belastet die Besitzer weniger mit den zukünftigen Preissteigerungen für Energie. Der „Modernisierung mit Weitblick” widmet sich daher der KfW-Award 2012. Er zeichnet private Bauherren aus, die ihre Wohnimmobilien umgebaut und dabei vorbildliche Lösungen im Hinblick auf die Energieeffizienz und Benutzbarkeit für Senioren, Behinderte und Unfallverletzte gefunden haben. Die Aspekte „energieeffizient” und „generationengerecht” sollen in einem ganzheitlichen Konzept verwirklicht sein. Das modernisierte Wohngebäude soll sein Umfeld ästhetisch und funktional aufwerten und nicht aus diesem herausfallen oder gar stören.</p>
<p>Bewerben können sich private Bauherren, die ihre Wohnimmobilien in den vergangenen fünf Jahren energieeffizient und barrierearm modernisiert haben. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des KfW-Awards vergibt die Jury in diesem Jahr außerdem den Sonderpreis &#8220;Denkmal modernisieren&#8221;. Dieser Sonderpreis richtet sich an Bauherren, die beim &#8220;Modernisieren mit Weitblick&#8221; sowohl Anforderungen des Denkmalschutzes als auch die Erhaltung historischer Bausubstanz berücksichtigt haben. Das Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro verteilt sich auf sechs Preisträger. Der Einsendeschluss ist der 3. März 2012. Die vollständigen Teilnahmebedingungen, alle Wettbewerbsunterlagen sowie weiterführende Informationen finden Sie <a title="kfw award" href="http://award.kfw.de/award-2012/kfw-award-2012.html" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas größter Erdsonden-Wärmespeicher</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/europas-groster-erdsonden-warmespeicher-1472/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/europas-groster-erdsonden-warmespeicher-1472/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne ist die größte Energiequelle, die der Menschheit zur Verfügung steht. Ihre Energie ist umweltfreundlich, erneuerbar und kostenlos. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Energieleistung im Jahreszeitenverlauf nicht konstant bleibt. Ein Leuchtturmprojekt auf diesem Gebiet wird derzeit im dänischen Braedstrup realisiert. Hier entsteht Europas größter saisonaler Erdsonden-Wärmespeicher kombiniert mit einem riesigen Solarthermie-System. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sonne ist die größte Energiequelle, die der Menschheit zur Verfügung steht. Ihre Energie ist umweltfreundlich, erneuerbar und kostenlos. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Energieleistung im Jahreszeitenverlauf nicht konstant bleibt. Ein Leuchtturmprojekt auf diesem Gebiet wird derzeit im dänischen Braedstrup realisiert. Hier entsteht Europas größter saisonaler Erdsonden-Wärmespeicher kombiniert mit einem riesigen Solarthermie-System.</p>
<p>In Braedstrup sind momentan über das Fernwärmenetz 1.200 Gebäude angeschlossen. Durch die bestehende Solarkollektorfläche von 8.000 Quadratmetern kann der Warmwasserbedarf im Sommer vollständig gedeckt werden. Dies entspricht jedoch nur einem solaren Deckungsbeitrag von etwa 10 Prozent des jährlichen Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser. In der ersten Ausbaustufe wird die Solarkollektorfläche nun auf 18.000 Quadratmeter erweitert. In Kombination mit dem Erdsonden-Wärmespeicher soll es so gelingen, dass der solare Deckungsbeitrag auf etwa 20 Prozent gesteigert werden kann.</p>
<p>Die Funktionsweise des Speichers ist denkbar einfach: Im Sommer zirkuliert das von der Solaranlage aufgeheizte Wasser bei bis zu 85ºC und erzeugt einen gigantischen Wärmespeicher. Im Winter, wenn dann die Wärme für das städtische Fernwärmeversorgung benötigt wird, wird sie zurück ins zirkulierende Wasser geleitet und über eine Wärmepumpe entnommen. Geplant ist, insgesamt 60.000 Quadratmeter an Solarkollektoren sowie 300 bis 400 Sonden zur Speicherung der Wärme zu installieren. Damit wird dann ein solarer Deckungsbeitrag von voraussichtlich 60 Prozent des gesamten Jahresenergiebedarfs erreicht.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/europas-groster-erdsonden-warmespeicher-1472/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viel Solarenergie wie noch nie</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/so-viel-solarenergie-wie-noch-nie-1469/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/so-viel-solarenergie-wie-noch-nie-1469/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 05:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[ Das Jahr geht mit einem Rekord bei der Solarenergie-Erzeugung zu Ende. Die Solaranlagen in Deutschland produzierten 2011 mehr als 18 Milliarden Kilowattstunden Strom, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) zum Jahreswechsel mit. Das sind 60 Prozent mehr als noch im Vorjahr und entspricht in etwa dem Stromverbrauch von Thüringen &#8211; einer Strommenge, mit der rechnerisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Das Jahr geht mit einem Rekord bei der Solarenergie-Erzeugung zu Ende. Die Solaranlagen in Deutschland produzierten 2011 mehr als 18 Milliarden Kilowattstunden Strom, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) zum Jahreswechsel mit. Das sind 60 Prozent mehr als noch im Vorjahr und entspricht in etwa dem Stromverbrauch von Thüringen &#8211; einer Strommenge, mit der rechnerisch 5,1 Millionen Haushalte ein Jahr lang versorgt werden können.</p>
<p>Auch die Solarwärme-Nutzung legte 2011 nach Verbandsangaben deutlich zu. Ein wesentlicher Grund für die hohe Nachfrage sind die deutlich gesunkenen Kosten für Solartechnik. Allein seit 2007 haben sich die Preise für schlüsselfertige Solarstrom-Anlagen mehr als halbiert. Die Zuschüsse für Solarstrom-Anlagen konnten in gleicher Größenordnung verringert werden. Nach einer nochmaligen Reduzierung der Solarstromvergütung zum Jahreswechsel erreicht die Förderung 2012 bereits das Preisniveau von Verbraucher-Stromtarifen.</p>
<p>Die Fortschritte der vergangenen Jahre bei der Kostensenkung führen auch dazu, dass der weitere Ausbau der Solarenergie in Deutschland kostenseitig kaum mehr ins Gewicht fällt. Anfang 2011 konnte die Solarstromförderung um 13 Prozent reduziert werden. Zum 1. Januar 2012 sinkt sie für Neuanlagen erneut um 15 Prozent, zur Jahresmitte um weitere bis zu neun Prozent, wie die erst im Sommer 2011 beschlossene Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) festlegt.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/so-viel-solarenergie-wie-noch-nie-1469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Komfort und Energieersparnis durch Smart Home</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/viel-komfort-und-energieersparnis-durch-smart-home-1461/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/viel-komfort-und-energieersparnis-durch-smart-home-1461/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[So stellt man sich das Zuhause der Zukunft vor: Die Waschmaschine startet erst, wenn der Strom günstig ist und das Sicherheitssystem schlägt Alarm, wenn der Kühlschrank nicht geschlossen ist. Die intelligente Steuerung, Smart Home, bietet den Verbrauchern zahlreiche Leistungen in den Bereichen Komfort, Energieeffizienz, Gebäude- und Gerätesicherheit, Gesundheit/ Notfall sowie Unterhaltung. Hinzu kommt die Möglichkeit, dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So stellt man sich das Zuhause der Zukunft vor: Die Waschmaschine startet erst, wenn der Strom günstig ist und das Sicherheitssystem schlägt Alarm, wenn der Kühlschrank nicht geschlossen ist. Die intelligente Steuerung, Smart Home, bietet den Verbrauchern zahlreiche Leistungen in den Bereichen Komfort, Energieeffizienz, Gebäude- und Gerätesicherheit, Gesundheit/ Notfall sowie Unterhaltung. Hinzu kommt die Möglichkeit, dies alles von unterwegs via Smartphone zu steuern. 84 Prozent der an Smart Home Interessierten wären bereit, für intelligente Wohnlösungen zu zahlen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Online-Umfrage unter 500 deutschen Haushalten mit Internetzugang von Capgemini Consulting.</p>
<p>Capgemini sprach zusätzlich mit über 20 Branchenvertretern, deren Unternehmen auf dem Smart-Home-Markt aktiv sein könnten (Energie, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgerätehersteller, Gebäudetechnik, Hard- und Softwareproduzenten). Die wichtigsten Erkenntnisse: Rationale Argumente sind für Verbraucher wichtiger als der Unterhaltungsaspekt, ein zentraler Anbieter für Smart Home wird gewünscht und strategische Partnerschaften sind für die Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg.</p>
<p>Die an Smart Home interessierten Verbraucher versprechen sich laut der Umfrage von intelligenten Wohnlösungen vor allem die Erleichterung des täglichen Lebens (80 Prozent), finanzielle Ersparnis (68 Prozent) sowie mehr Komfort im eigenen Zuhause (56 Prozent). Aber Verbraucher und Unternehmensvertreter sind sich vor allem bei dem Punkt Energieeffizienz einig: Mit teilweise weit über 70 Prozent bewerten beide Seiten diesen Aspekt als einen sehr attraktiven Vorteil von Smart Home. Der Unterhaltungs- und Spaßaspekt von Smart-Home-Lösungen steht eher im Hintergrund. Eine Kurzfassung der Studie (Report als PDF) finden Sie <a href="http://www.de.capgemini.com/insights/publikationen/smart-home-studie/" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/viel-komfort-und-energieersparnis-durch-smart-home-1461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernes Wohnen im “Effizienzhaus Plus”</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernes-wohnen-im-%e2%80%9ceffizienzhaus-plus%e2%80%9d-1460/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernes-wohnen-im-%e2%80%9ceffizienzhaus-plus%e2%80%9d-1460/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Mittwoch eröffnete Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gemeinsam mit Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer das &#8220;Effizienzhaus Plus&#8221; in Berlin Charlottenburg. Bei diesem Vorzeigeobjekt handelt es sich um ein Einfamilien-Wohnhaus für vier Personen, das unter höchsten ökologischen und zugleich ästhetischen Kriterien gebaut wurde. Der Architekt des Gebäudes, Werner Sobek aus Stuttgart, äußerte bei seiner Ansprache zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Mittwoch eröffnete Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gemeinsam mit Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer das &#8220;Effizienzhaus Plus&#8221; in Berlin Charlottenburg. Bei diesem Vorzeigeobjekt handelt es sich um ein Einfamilien-Wohnhaus für vier Personen, das unter höchsten ökologischen und zugleich ästhetischen Kriterien gebaut wurde. Der Architekt des Gebäudes, Werner Sobek aus Stuttgart, äußerte bei seiner Ansprache zu diesem Thema, dass ein Effizienzhaus nicht aussehen müsse wie eine Thermoskanne mit Gucklöchern als Fenster.</p>
<p>Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage mit 60 Modulen montiert. Die Besonderheit: Die mit Photovoltaik und Erdwärme erzeugte Elektrizität des Gebäudes ist annähernd doppelt so hoch wie der Verbrauch. Die überschüssige Energie wird gespeichert und lädt über ein Induktionsfeld die zum Gebäude gehörenden Elektrofahrzeuge auf. Neben der energieeffizienten Haustechnik zeichnet sich das Gebäude durch die Verwendung von recycelfähigen Baustoffen und Wohnmaterialien sowie die auffallende Gebäudeästhetik aus.</p>
<p>Das 130 Quadratmeter große Einfamilienhaus  „Effizienzhaus Plus“ steht bis zum 29. Februar 2012 der Öffentlichkeit zur Besichtigung zur Verfügung. Es liegt in Berlin-Charlottenburg, Fasanenstraße 87 a, nahe Kurfürstendamm und Bahnhof Zoo. Öffnungszeiten sind jeweils Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Danach wird eine vierköpfige Familie das Haus beziehen und in die 15-monatige Testphase starten. Mehr Informationen finden Sie <a href="http://www.bmvbs.de/DE/EffizienzhausPlus/effizienzhaus-plus_node.html" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernes-wohnen-im-%e2%80%9ceffizienzhaus-plus%e2%80%9d-1460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Register für gestohlene Solarmodule</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/register-fur-gestohlene-solarmodule-1458/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/register-fur-gestohlene-solarmodule-1458/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarbranche boomt und das zieht natürlich auch kriminelle Energie an. So haben die Diebstähle von Solarmodulen in den letzten Monaten zugenommen. Sogar fertige Dachanlagen werden bei Nacht und Nebel oder während der Urlaubszeit abmontiert. Mit den gestohlenen Solarmodulen wird vermutlich ein schwunghafter Handel getrieben, denn Solarmodule sind derzeit vor dem Jahresende nur schwer erhältlich. Der ahnungslose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Solarbranche boomt und das zieht natürlich auch kriminelle Energie an. So haben die Diebstähle von Solarmodulen in den letzten Monaten zugenommen. Sogar fertige Dachanlagen werden bei Nacht und Nebel oder während der Urlaubszeit abmontiert. Mit den gestohlenen Solarmodulen wird vermutlich ein schwunghafter Handel getrieben, denn Solarmodule sind derzeit vor dem Jahresende nur schwer erhältlich. Der ahnungslose Käufer eines gestohlenen Solarmoduls ist hinterher der Dumme.</p>
<p>Auch wenn er zunächst nicht wusste, dass es sich um eine gestohlene Sache handelte, muss er das Solarmodul dem rechtmäßigen Eigentümer ohne Wenn und Aber und ohne Kostenerstattung wieder herausgeben. Er kann dann versuchen, den Kaufpreis vom Verkäufer zurückzuverlangen. Damit Bauherren feststellen können, ob ihnen ein gestohlenes Solarmodul angeboten wird, hat der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) ein vorläufiges Diebstahlregister eingerichtet, in dem gestohlene Solarmodule mit Typbezeichnung, Fabrikationsnummer und Ort des Diebstahls aufgeführt werden können.</p>
<p>Misstrauen ist besonders dann angebracht, wenn Solarmodule ohne Originalverpackung angeliefert werden. Wer gestohlene Solarmodule in das Diebstahlregister eintragen lassen will, kann dem SFV schriftlich das Fabrikat, die Typenbezeichnung und die Fabrikationsnummer(n) der gestohlenen Solarmodule zur Aufnahme im Register mitteilen. Eine Kopie der Strafanzeige ist beizulegen. Das neue  Diebstahlregister finden Sie <a href="http://www.sfv.de/lokal/mails/phj/gestohle.htm#register" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/register-fur-gestohlene-solarmodule-1458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Energiespeichersystem für Solarstrom</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/neues-energiespeichersystem-fur-solarstrom-1457/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/neues-energiespeichersystem-fur-solarstrom-1457/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Besitzer von Photovoltaikanlagen können bald mit einem neuartigem Energiespeichersystem bis zu 70 % ihres jährlichen Strombedarfs decken. Das System hat eine Kapazität von 24 kWh und kann somit den durchschnittlichen Tagesstrombedarf einer 4-köpfigen Familie decken. Es besteht aus einem Speicherblock mit 24 in Reihe geschalteten Bleiakkuzellen sowie einem Schaltschrank mit der dazugehörigen Elektronik. Mit SOLiberty kündigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besitzer von Photovoltaikanlagen können bald mit einem neuartigem Energiespeichersystem bis zu 70 % ihres jährlichen Strombedarfs decken. Das System hat eine Kapazität von 24 kWh und kann somit den durchschnittlichen Tagesstrombedarf einer 4-köpfigen Familie decken. Es besteht aus einem Speicherblock mit 24 in Reihe geschalteten Bleiakkuzellen sowie einem Schaltschrank mit der dazugehörigen Elektronik. Mit SOLiberty kündigt die Berliner Firma SOLON eine pflegeleichte Speicher-Lösung an – für alle, die ihren persönlichen Teil zur Energiewende beitragen wollen.</p>
