<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Meldungen zur Energieeffizienz &#187; Energiesparen</title>
	<atom:link href="http://www.swd-energieeffizienz.de/category/energiesparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swd-energieeffizienz.de</link>
	<description>Ein Service der Stadtwerke Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Online-Datenbank für qualifizierte Energieberatung</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/online-datenbank-fur-qualifizierte-energieberatung-1485/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/online-datenbank-fur-qualifizierte-energieberatung-1485/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Bei Energieberatungen, Neubauten und Sanierungen sind Fachleute mit der richtigen Qualifikation entscheidend für die Auswahl und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen. Hausbesitzer, die die Sanierung ihres Hauses planen, sollten schon zu Beginn einen unabhängigen Energieberater für die Vor-Ort-Beratung hinzuziehen. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) unterstützt Hausbesitzer ab dem 15. Dezember mit einer neuen Online-Datenbank bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Energieberatungen, Neubauten und Sanierungen sind Fachleute mit der richtigen Qualifikation entscheidend für die Auswahl und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen. Hausbesitzer, die die Sanierung ihres Hauses planen, sollten schon zu Beginn einen unabhängigen Energieberater für die Vor-Ort-Beratung hinzuziehen. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) unterstützt Hausbesitzer ab dem 15. Dezember mit einer neuen Online-Datenbank bei der Suche nach qualifizierten Energieeffizienz-Experten, die in den Förderprogrammen des Bundes zur Energieeffizienz in Wohngebäuden tätig sind.</p>
<p>Die bei der dena gelisteten Experten sind besonders für die Bundesförderprogramme Vor-Ort-Beratung (BAFA) sowie für die Planung und Baubegleitung von KfW-Effizienzhäusern 40 und 55 (Neubau und Sanierung) qualifiziert. Die Datenbank wurde von der dena zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundesbauministerium, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der KfW Bankengruppe entwickelt.</p>
<p>In der Online-Datenbank können die Experten nach Postleitzahlen gesucht werden. Das Ergebnis zeigt dann Gebäudeenergieberater im Handwerk, Architekten oder Ingenieure in der Umgebung an. Damit sich Hausbesitzer auf das fachliche Know-how der Experten verlassen können, überprüft die dena kontinuierlich die Qualifizierung der Experten: Alle zwei Jahre müssen sie nachweisen, dass sie sich auf dem aktuellen Stand der Technik befinden und auf dem Gebiet praktisch gearbeitet haben. Transparente und einheitliche Eingangskriterien garantieren die hohe Grundqualifikation der gelisteten Experten. Die Datenbank finden Sie <a title="energie-effizienz-experten" href="http://www.energie-effizienz-experten.de/" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/online-datenbank-fur-qualifizierte-energieberatung-1485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernisieren mit Weitblick: kfw Award 2012</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein Haus modernisiert, muss es fit für die Zukunft machen: Dabei stehen häufig besonders zwei Aspekte im Vordergrund: In Zeiten steigender Energiekosten wird darauf geachtet, dass die eigenen vier Wände energieeffizient werden, zum Beispiel durch die Nutzung alternativer Energien. Zum anderen ist es mit Blick auf die Zukunft von Interesse, dass das Zuhause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute ein Haus modernisiert, muss es fit für die Zukunft machen: Dabei stehen häufig besonders zwei Aspekte im Vordergrund: In Zeiten steigender Energiekosten wird darauf geachtet, dass die eigenen vier Wände energieeffizient werden, zum Beispiel durch die Nutzung alternativer Energien. Zum anderen ist es mit Blick auf die Zukunft von Interesse, dass das Zuhause barrierefrei und somit seniorengerecht ausgestattet ist. Förderer derartiger Umbaubestrebungen ist die staatliche KfW Bankengruppe, dessen diesjähriger Förderungspreis unter dem Motto „Modernisieren mit Weitblick” steht.</p>
<p>Von einer besseren Energieeffizienz haben alle etwas: Der Verbrauch sinkt und belastet die Besitzer weniger mit den zukünftigen Preissteigerungen für Energie. Der „Modernisierung mit Weitblick” widmet sich daher der KfW-Award 2012. Er zeichnet private Bauherren aus, die ihre Wohnimmobilien umgebaut und dabei vorbildliche Lösungen im Hinblick auf die Energieeffizienz und Benutzbarkeit für Senioren, Behinderte und Unfallverletzte gefunden haben. Die Aspekte „energieeffizient” und „generationengerecht” sollen in einem ganzheitlichen Konzept verwirklicht sein. Das modernisierte Wohngebäude soll sein Umfeld ästhetisch und funktional aufwerten und nicht aus diesem herausfallen oder gar stören.</p>
<p>Bewerben können sich private Bauherren, die ihre Wohnimmobilien in den vergangenen fünf Jahren energieeffizient und barrierearm modernisiert haben. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des KfW-Awards vergibt die Jury in diesem Jahr außerdem den Sonderpreis &#8220;Denkmal modernisieren&#8221;. Dieser Sonderpreis richtet sich an Bauherren, die beim &#8220;Modernisieren mit Weitblick&#8221; sowohl Anforderungen des Denkmalschutzes als auch die Erhaltung historischer Bausubstanz berücksichtigt haben. Das Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro verteilt sich auf sechs Preisträger. Der Einsendeschluss ist der 3. März 2012. Die vollständigen Teilnahmebedingungen, alle Wettbewerbsunterlagen sowie weiterführende Informationen finden Sie <a title="kfw award" href="http://award.kfw.de/award-2012/kfw-award-2012.html" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen durch neue Tablet-PCs</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/energiesparen-durch-neue-tablet-pcs-1476/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/energiesparen-durch-neue-tablet-pcs-1476/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[Beim Kauf eines neuen PC sollte genau darauf geachtet werden, welchen Anforderungen das neue Gerät entsprechen soll. Ein Einsteigermodell kostet nicht nur in der Anschaffung deutlich weniger, sondern auch im Betrieb. Der Verbrauch beträgt, je nach der Auslastung des Prozessors zwischen 10 und 100 W. Eine hochwertige Grafikkarte benötigt sehr viel Strom (ca. 300 W) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Kauf eines neuen PC sollte genau darauf geachtet werden, welchen Anforderungen das neue Gerät entsprechen soll. Ein Einsteigermodell kostet nicht nur in der Anschaffung deutlich weniger, sondern auch im Betrieb. Der Verbrauch beträgt, je nach der Auslastung des Prozessors zwischen 10 und 100 W. Eine hochwertige Grafikkarte benötigt sehr viel Strom (ca. 300 W) und macht dementsprechend nur Sinn, wenn der Nutzer ein Spiele-Fan ist oder mit Grafikprogrammen arbeitet.</p>
<p>Laptops benötigen in der Regel weniger Energie als Desktop-PCs, denn ihre Komponenten sind auf einen möglichst langen Gebrauch ohne Netzversorgung ausgelegt. Der Verbrauch liegt hier zwischen 10W und 60W. Wer seinen Desktop-PC aufrüsten will, kann daher auch sparsame Laptop-Komponenten einbauen – beispielsweise eine 2,5-Zoll-Festplatte, die normalerweise in Notebooks zum Einsatz kommt, anstatt eines 3,5-Zoll-Modells.</p>
<p>Tablet-PCs werden immer beliebter und arbeiten noch energieeffizienter als Laptops. Denn diese PCs arbeiten mittlerweile mit 68 Wh Akkus bis zu 10 Stunden, der Energieverbrauch liegt zwischen 10W -20W. Unter Umständen geht dies jedoch zu Lasten der Bedienbarkeit, beispielsweise beim Benutzen von Officeprogrammen. Beim Kauf von Computer und Zubehör empfiehlt es sich dabei immer, auf das Energy-Star-Label zu achten. Diese Kennzeichnung findet sich auf Bürogeräten, die verschiedene Stromsparkriterien erfüllen.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/energiesparen-durch-neue-tablet-pcs-1476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas größter Erdsonden-Wärmespeicher</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/europas-groster-erdsonden-warmespeicher-1472/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/europas-groster-erdsonden-warmespeicher-1472/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne ist die größte Energiequelle, die der Menschheit zur Verfügung steht. Ihre Energie ist umweltfreundlich, erneuerbar und kostenlos. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Energieleistung im Jahreszeitenverlauf nicht konstant bleibt. Ein Leuchtturmprojekt auf diesem Gebiet wird derzeit im dänischen Braedstrup realisiert. Hier entsteht Europas größter saisonaler Erdsonden-Wärmespeicher kombiniert mit einem riesigen Solarthermie-System. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sonne ist die größte Energiequelle, die der Menschheit zur Verfügung steht. Ihre Energie ist umweltfreundlich, erneuerbar und kostenlos. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Energieleistung im Jahreszeitenverlauf nicht konstant bleibt. Ein Leuchtturmprojekt auf diesem Gebiet wird derzeit im dänischen Braedstrup realisiert. Hier entsteht Europas größter saisonaler Erdsonden-Wärmespeicher kombiniert mit einem riesigen Solarthermie-System.</p>
<p>In Braedstrup sind momentan über das Fernwärmenetz 1.200 Gebäude angeschlossen. Durch die bestehende Solarkollektorfläche von 8.000 Quadratmetern kann der Warmwasserbedarf im Sommer vollständig gedeckt werden. Dies entspricht jedoch nur einem solaren Deckungsbeitrag von etwa 10 Prozent des jährlichen Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser. In der ersten Ausbaustufe wird die Solarkollektorfläche nun auf 18.000 Quadratmeter erweitert. In Kombination mit dem Erdsonden-Wärmespeicher soll es so gelingen, dass der solare Deckungsbeitrag auf etwa 20 Prozent gesteigert werden kann.</p>
<p>Die Funktionsweise des Speichers ist denkbar einfach: Im Sommer zirkuliert das von der Solaranlage aufgeheizte Wasser bei bis zu 85ºC und erzeugt einen gigantischen Wärmespeicher. Im Winter, wenn dann die Wärme für das städtische Fernwärmeversorgung benötigt wird, wird sie zurück ins zirkulierende Wasser geleitet und über eine Wärmepumpe entnommen. Geplant ist, insgesamt 60.000 Quadratmeter an Solarkollektoren sowie 300 bis 400 Sonden zur Speicherung der Wärme zu installieren. Damit wird dann ein solarer Deckungsbeitrag von voraussichtlich 60 Prozent des gesamten Jahresenergiebedarfs erreicht.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/europas-groster-erdsonden-warmespeicher-1472/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Jahr der nachhaltigen Energien für alle</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/internationales-jahr-der-nachhaltigen-energien-fur-alle-1468/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/internationales-jahr-der-nachhaltigen-energien-fur-alle-1468/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 05:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[Die  UN-Generalversammlung hat das noch junge Jahr 2012 zum &#8220;Internationalen Jahr der nachhaltigen Energie für alle&#8221; (International Year of Sustainable Energy for All) ausgerufen. Angesichts der Tatsache, dass noch immer 1,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Elektrizität haben, fordert UN-Generalsekretär Ban Ki-moon eine globale Revolution, um die Energieprobleme der Welt zu lösen. Dabei muss den globalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die  UN-Generalversammlung hat das noch junge Jahr 2012 zum &#8220;Internationalen Jahr der nachhaltigen Energie für alle&#8221; (International Year of Sustainable Energy for All) ausgerufen. Angesichts der Tatsache, dass noch immer 1,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Elektrizität haben, fordert UN-Generalsekretär Ban Ki-moon eine globale Revolution, um die Energieprobleme der Welt zu lösen. Dabei muss den globalen Klimaproblemen Rechnung getragen werden: „Unsere Aufgabe besteht in einer grundlegenden Umgestaltung. Wir brauchen eine globale Grüne-Energie-Revolution – eine Revolution, die Energie für alle verfügbar und bezahlbar macht.“</p>
<p>In 20 Jahren, führte Ban Ki-moon aus, wird der weltweite Energieverbrauch um 40% steigen und dies vor allem in Entwicklungsländern. Diese Entwicklung erfordert auch deshalb ein Handeln, weil etwa drei Milliarden Menschen ihren Energiebedarf für das Kochen, Heizen etc. mit traditionellen Formen der Energieerzeugung aus Biomasse decken. Ban Ki-moon hält es für erforderlich, bis 2030 einen allgemeinen Zugang zu modernen Energiequellen zu erreichen und ebenso eine Erhöhung der Energieeffizienz um 40%. Seine Forderungen fasst er so zusammen: „Saubere Energie für alle.“ Ein wichtiges Ziel soll es sein, die Entwicklung erneuerbarer Energietechnologien zu fördern und deren Einsatz voranzubringen.</p>
<p>Unter der Führung des UN-Generalsekretärs führt &#8220;UN-Energy&#8221;, eine Leitgruppe aus 20 UN-Organen und Organisationen, die globale Initiative &#8220;Nachhaltige Energie für alle&#8221; durch. Diese Initiative soll bis 2030 weltweit Regierungen, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft zur Erreichung von drei bedeutsamen Zielen bewegen:  (1) Die Sicherstellung des universalen Zugangs zu moderner, sauberer Energie; (2) Die Senkung des globalen Energieverbrauchs um 40%; (3) Die Ausweitung des Anteils erneuerbarer Energien an der globalen Energienutzung auf 30%. Eine Roadmap, mit einer globalen Strategie und konkreten Maßnahmen wird auf der Rio +20 Konferenz im Juni 2012 vorgestellt. Mehr (englischsprachige) Informationen erhalten Sie <a href="http://www.un.org/en/events/sustainableenergyforall/" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/internationales-jahr-der-nachhaltigen-energien-fur-alle-1468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Ampera wird doch ausgeliefert</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/opel-ampera-wird-doch-ausgeliefert-1465/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/opel-ampera-wird-doch-ausgeliefert-1465/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 05:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen vieler Medienberichte über die gestoppte Auslieferung des Elektroautos Ampera, geht Opel nun in die Offensive. Wie das Unternehmen mit Sitz in Rüsselsheim gegenüber „Autohaus Online“ mitteilte, könne es bei aktuell anstehenden Auslieferungen an Endkunden zwar zu &#8220;geringfügigen Lieferverzögerungen&#8221; kommen, aber die Belieferung der Handelspartner habe begonnen: Über 100 Fahrzeuge seien bereits in den Autohäusern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entgegen vieler Medienberichte über die gestoppte Auslieferung des Elektroautos Ampera, geht Opel nun in die Offensive. Wie das Unternehmen mit Sitz in Rüsselsheim gegenüber „Autohaus Online“ mitteilte, könne es bei aktuell anstehenden Auslieferungen an Endkunden zwar zu &#8220;geringfügigen Lieferverzögerungen&#8221; kommen, aber die Belieferung der Handelspartner habe begonnen: Über 100 Fahrzeuge seien bereits in den Autohäusern. Weitere Fahrzeuge sollen folgen. Der Autobauer korrigierte damit Medienberichte der letzten Tage, die für Wirbel gesorgt hatten.</p>
<p>So hatte die Nachrichtenagentur dpa geschrieben, Opel habe die Auslieferung seines Elektroautos an Endkunden gestoppt. Als Grund für die Verzögerungen nannte Opel die Folgen des Batteriebrandes in einem Chevrolet Volt in den USA. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hatte das Schwestermodell des Ampera im Mai einem Crashtest unterzogen. Drei Wochen nach den Tests kam es bei dem Fahrzeug jedoch zu einer Entzündung. Laut NHTSA hatte sich die Lithium-Ionen-Batterie erhitzt, weil das Kühlsystem beim Aufprall beschädigt worden war. Die Experten machten den Fall im November öffentlich und leiteten eine Untersuchung ein.</p>
<p>Nach Ansicht des Opel-Mutterkonzerns General Motors hätte der Brand verhindert werden können, wenn die NHTSA die für die Lithium-Ionen-Batterie geltenden Sicherheitsrichtlinien eingehalten hätte. Laut Opel bestand der Wagen alle Tests &#8220;mit Bravur&#8221; und erzielte fünf Sterne beim Euro NCAP-Test. Auch der baugleiche Ampera sei &#8220;in einem Unfall sicher&#8221;, hieß es aus Rüsselsheim. Aktuell arbeite ein Team von GM und Opel an einem Verfahren, um das Batteriesystem nach schweren Unfällen zu prüfen und gegebenenfalls den Ladezustand der Batterie zu reduzieren.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/opel-ampera-wird-doch-ausgeliefert-1465/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf für ein grünes Facebook</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/aufruf-fur-ein-grunes-facebook-1464/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/aufruf-fur-ein-grunes-facebook-1464/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 05:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerkunternehmen Facebook hatte erst im September verkündet, den ersten Serverpark ausserhalb der USA zu errichten. Im schwedischen Luleå, einer Küstenstadt in Lappland soll das Datenzentrum das grösste seiner Art in Europa werden. Der Bau des Rechenzentrums erfolgt in drei Phasen, denn der Serverpark wird drei Hallen mit einer Fläche von insgesamt 84.000 Quadratmetern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerkunternehmen Facebook hatte erst im September verkündet, den ersten Serverpark ausserhalb der USA zu errichten. Im schwedischen Luleå, einer Küstenstadt in Lappland soll das Datenzentrum das grösste seiner Art in Europa werden. Der Bau des Rechenzentrums erfolgt in drei Phasen, denn der Serverpark wird drei Hallen mit einer Fläche von insgesamt 84.000 Quadratmetern umfassen &#8211; das entspricht der Grösse von elf Fussballfeldern. Das erste Gebäude soll im Dezember 2012 den Betrieb aufnehmen.</p>
<p>Luleå liegt in der Nähe des Polarkreises und bietet mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 2 Grad Celsius beste Voraussetzungen für die natürliche Kühlung von Servergebäuden. Darüber hinaus waren auch die stabile Versorgung mit erneuerbarer Energie und die zuverlässigen Kommunikations- und Elektrizitätsnetze ausschlaggebend für die Auswahl von Luleå als Standort für das neue Zentrum. Doch die älteren Facebook-Rechenzentrum in den USA, z.B. in Oregon erhalten ihren Strom etwa vom Energiekonzern Pacific Power, der zu 67 Prozent aus Kohlekraftwerken stammt.</p>
<p>Die Umweltorganisation Greenpeace wirbt daher mit einem Werbespot in Kalifornien für ein grüneres Facebook. &#8220;Unfriend Coal&#8221; so die Aufforderung an die Fernsehzuschauer im US-Bundesstaat, in dem auch das soziale Netzwerk sein Hauptquartier hat. Facebook habe Kommunikationsstrukturen &#8220;revolutioniert&#8221;, so Greenpeace &#8211; jetzt müsse sich das Netzwerk stark machen für die &#8220;Energierevolution&#8221;. Eine Forderung, die seit dem Kampagnenstart für ein grünes Facebook mehr als 680.000 Menschen unterstützen. Den deutschen Ableger auf facebook und das Video des Aufrufs finden Sie 	<a href="http://www.facebook.com/unfriendcoal">hier</a><br />
.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/aufruf-fur-ein-grunes-facebook-1464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Komfort und Energieersparnis durch Smart Home</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/viel-komfort-und-energieersparnis-durch-smart-home-1461/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/viel-komfort-und-energieersparnis-durch-smart-home-1461/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[So stellt man sich das Zuhause der Zukunft vor: Die Waschmaschine startet erst, wenn der Strom günstig ist und das Sicherheitssystem schlägt Alarm, wenn der Kühlschrank nicht geschlossen ist. Die intelligente Steuerung, Smart Home, bietet den Verbrauchern zahlreiche Leistungen in den Bereichen Komfort, Energieeffizienz, Gebäude- und Gerätesicherheit, Gesundheit/ Notfall sowie Unterhaltung. Hinzu kommt die Möglichkeit, dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So stellt man sich das Zuhause der Zukunft vor: Die Waschmaschine startet erst, wenn der Strom günstig ist und das Sicherheitssystem schlägt Alarm, wenn der Kühlschrank nicht geschlossen ist. Die intelligente Steuerung, Smart Home, bietet den Verbrauchern zahlreiche Leistungen in den Bereichen Komfort, Energieeffizienz, Gebäude- und Gerätesicherheit, Gesundheit/ Notfall sowie Unterhaltung. Hinzu kommt die Möglichkeit, dies alles von unterwegs via Smartphone zu steuern. 84 Prozent der an Smart Home Interessierten wären bereit, für intelligente Wohnlösungen zu zahlen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Online-Umfrage unter 500 deutschen Haushalten mit Internetzugang von Capgemini Consulting.</p>
<p>Capgemini sprach zusätzlich mit über 20 Branchenvertretern, deren Unternehmen auf dem Smart-Home-Markt aktiv sein könnten (Energie, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgerätehersteller, Gebäudetechnik, Hard- und Softwareproduzenten). Die wichtigsten Erkenntnisse: Rationale Argumente sind für Verbraucher wichtiger als der Unterhaltungsaspekt, ein zentraler Anbieter für Smart Home wird gewünscht und strategische Partnerschaften sind für die Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg.</p>
<p>Die an Smart Home interessierten Verbraucher versprechen sich laut der Umfrage von intelligenten Wohnlösungen vor allem die Erleichterung des täglichen Lebens (80 Prozent), finanzielle Ersparnis (68 Prozent) sowie mehr Komfort im eigenen Zuhause (56 Prozent). Aber Verbraucher und Unternehmensvertreter sind sich vor allem bei dem Punkt Energieeffizienz einig: Mit teilweise weit über 70 Prozent bewerten beide Seiten diesen Aspekt als einen sehr attraktiven Vorteil von Smart Home. Der Unterhaltungs- und Spaßaspekt von Smart-Home-Lösungen steht eher im Hintergrund. Eine Kurzfassung der Studie (Report als PDF) finden Sie <a href="http://www.de.capgemini.com/insights/publikationen/smart-home-studie/" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/viel-komfort-und-energieersparnis-durch-smart-home-1461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernes Wohnen im “Effizienzhaus Plus”</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernes-wohnen-im-%e2%80%9ceffizienzhaus-plus%e2%80%9d-1460/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernes-wohnen-im-%e2%80%9ceffizienzhaus-plus%e2%80%9d-1460/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Mittwoch eröffnete Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gemeinsam mit Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer das &#8220;Effizienzhaus Plus&#8221; in Berlin Charlottenburg. Bei diesem Vorzeigeobjekt handelt es sich um ein Einfamilien-Wohnhaus für vier Personen, das unter höchsten ökologischen und zugleich ästhetischen Kriterien gebaut wurde. Der Architekt des Gebäudes, Werner Sobek aus Stuttgart, äußerte bei seiner Ansprache zu [...]]]></description>
