<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Meldungen zur Energieeffizienz &#187; CO2 Einsparung</title>
	<atom:link href="http://www.swd-energieeffizienz.de/category/co2-einsparung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swd-energieeffizienz.de</link>
	<description>Ein Service der Stadtwerke Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Online-Datenbank für qualifizierte Energieberatung</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/online-datenbank-fur-qualifizierte-energieberatung-1485/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/online-datenbank-fur-qualifizierte-energieberatung-1485/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Bei Energieberatungen, Neubauten und Sanierungen sind Fachleute mit der richtigen Qualifikation entscheidend für die Auswahl und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen. Hausbesitzer, die die Sanierung ihres Hauses planen, sollten schon zu Beginn einen unabhängigen Energieberater für die Vor-Ort-Beratung hinzuziehen. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) unterstützt Hausbesitzer ab dem 15. Dezember mit einer neuen Online-Datenbank bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Energieberatungen, Neubauten und Sanierungen sind Fachleute mit der richtigen Qualifikation entscheidend für die Auswahl und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen. Hausbesitzer, die die Sanierung ihres Hauses planen, sollten schon zu Beginn einen unabhängigen Energieberater für die Vor-Ort-Beratung hinzuziehen. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) unterstützt Hausbesitzer ab dem 15. Dezember mit einer neuen Online-Datenbank bei der Suche nach qualifizierten Energieeffizienz-Experten, die in den Förderprogrammen des Bundes zur Energieeffizienz in Wohngebäuden tätig sind.</p>
<p>Die bei der dena gelisteten Experten sind besonders für die Bundesförderprogramme Vor-Ort-Beratung (BAFA) sowie für die Planung und Baubegleitung von KfW-Effizienzhäusern 40 und 55 (Neubau und Sanierung) qualifiziert. Die Datenbank wurde von der dena zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundesbauministerium, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der KfW Bankengruppe entwickelt.</p>
<p>In der Online-Datenbank können die Experten nach Postleitzahlen gesucht werden. Das Ergebnis zeigt dann Gebäudeenergieberater im Handwerk, Architekten oder Ingenieure in der Umgebung an. Damit sich Hausbesitzer auf das fachliche Know-how der Experten verlassen können, überprüft die dena kontinuierlich die Qualifizierung der Experten: Alle zwei Jahre müssen sie nachweisen, dass sie sich auf dem aktuellen Stand der Technik befinden und auf dem Gebiet praktisch gearbeitet haben. Transparente und einheitliche Eingangskriterien garantieren die hohe Grundqualifikation der gelisteten Experten. Die Datenbank finden Sie <a title="energie-effizienz-experten" href="http://www.energie-effizienz-experten.de/" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/online-datenbank-fur-qualifizierte-energieberatung-1485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Home aus einer Hand</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/smart-home-aus-einer-hand-1483/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/smart-home-aus-einer-hand-1483/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Smart Home bietet den Verbrauchern zahlreiche Leistungen in den Bereichen Komfort, Energieeffizienz, Gebäude- und Gerätesicherheit, Gesundheit/Notfall sowie Unterhaltung. Die Waschmaschine startet erst, wenn der Strom günstig ist und das Sicherheitssystem schlägt Alarm, wenn der Kühlschrank nicht geschlossen ist. Smart Home ist aber trotz großem Interesse noch relativ teuer. Für Selbstnutzer stimmt oft das Preis-Leistungsverhältnis nicht. Jeder Hauseigentümer überlegt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smart Home bietet den Verbrauchern zahlreiche Leistungen in den Bereichen Komfort, Energieeffizienz, Gebäude- und Gerätesicherheit, Gesundheit/Notfall sowie Unterhaltung. Die Waschmaschine startet erst, wenn der Strom günstig ist und das Sicherheitssystem schlägt Alarm, wenn der Kühlschrank nicht geschlossen ist. Smart Home ist aber trotz großem Interesse noch relativ teuer. Für Selbstnutzer stimmt oft das Preis-Leistungsverhältnis nicht. Jeder Hauseigentümer überlegt es sich zweimal, bevor er ein paar hundert Euro für solche Lösungen in die Hand nimmt.</p>
<p>Doch ca. zwei Drittel der deutschen Haushalte mit Online-Zugang interessieren sich für das Thema Smart Home. Trotz der hohen Nachfrage sind die Aktivitäten der Unternehmen im Bereich intelligente Wohnlösungen aber zögerlich, wie eine Studie der Unternehmensberatung Capgemini-Gruppe zeigt: 84 Prozent der an Smart Home Interessierten wären bereit, für intelligente Wohnlösungen zu zahlen. &#8220;Es herrscht seitens der Haushalte ein grundsätzliches Interesse für Smart-Home-Lösungen&#8221;, bestätigt Volker Eichener, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Wohnungswesen (InWIS) in Bochum. Sicherheitsaspekte,Energieeffizienz und Arbeitsmöglichkeiten werden als Gründe für das Interesse angegeben. Komfort steht dabei an letzter Stelle.</p>
<p>Laut der Erhebung wird von den interessierten Haushalten ein zentraler Anbieter für Smart Home gewünscht. Die Herausforderung ist, dass die Akteure auf dem Smart-Home-Markt ein funktionierendes &#8211; und für den Verbraucher einfaches &#8211; Geschäftsmodell entwickeln. Die Mehrheit der Kunden wünscht sich Angebote, die mehrere Bereiche betreffen, zum Beispiel Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort. Damit müssen die Unternehmen offen für Partnerschaften sein, denn kein Akteur bietet ein so umfassendes Angebot. Die Entwicklung geht dabei nur langsam voran, aber in fünf Jahren werden Smart-Home-Lösungen wahrscheinlich schon im Baumarkt angeboten.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/smart-home-aus-einer-hand-1483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger S-Bahnen fahren ausschließlich mit Ökostrom</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/hamburger-s-bahnen-fahren-ausschlieslich-mit-okostrom-1482/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/hamburger-s-bahnen-fahren-ausschlieslich-mit-okostrom-1482/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Die S-Bahn Hamburg ist ökologischer Vorreiter. Sie ist das erste Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland, das ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien für den Betrieb ihrer Fahrzeuge einsetzt und damit CO2-Emissionen vollständig vermeidet. Hierfür verwendet das Unternehmen keine Grünstromzertifikate, sondern lässt den in Deutschland erzeugten Strom aus Wasserkraft direkt in das Stromnetz einspeisen. Der Vertrag zur Stromerzeugung wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die S-Bahn Hamburg ist ökologischer Vorreiter. Sie ist das erste Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland, das ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien für den Betrieb ihrer Fahrzeuge einsetzt und damit CO2-Emissionen vollständig vermeidet. Hierfür verwendet das Unternehmen keine Grünstromzertifikate, sondern lässt den in Deutschland erzeugten Strom aus Wasserkraft direkt in das Stromnetz einspeisen.</p>
<p>Der Vertrag zur Stromerzeugung wurde nun bis 2016 verlängert. Auch zukünftig wird die S-Bahn Hamburg, eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Bahn AG, ausschließlich CO2-frei erzeugte elektrische Energie aus deutschen Wasserkraftwerken einsetzen. Bereits seit Januar 2010 verbessert sich dadurch die Klimabilanz der S-Bahn und der Stadt Hamburg insgesamt um rund 60.000 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid CO2 pro Jahr.Verglichen mit der Pkw-Nutzung ersparen die täglich rund 700.000 S-Bahn-Fahrgäste damit der Atmosphäre insgesamt 200.000 Tonnen CO2.</p>
<p>Kay Uwe Arnecke, Sprecher der Geschäftsführung der S-Bahn Hamburg: „Wir hoffen natürlich auch auf weitere Fahrgäste, die ihren persönlichen Beitrag für den Klimaschutz leisten wollen und vom Auto auf die S-Bahn umsteigen.“ Für ihren gesamten Schienenverkehr verfolgt die Deutsche Bahn die Zukunftsvision eines CO2-freien Schienenverkehrs im Jahr 2050. Das Zwischenziel ist die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Bahnstrom auf mindestens 35 Prozent im Jahr 2020.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/hamburger-s-bahnen-fahren-ausschlieslich-mit-okostrom-1482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernisieren mit Weitblick: kfw Award 2012</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude-Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein Haus modernisiert, muss es fit für die Zukunft machen: Dabei stehen häufig besonders zwei Aspekte im Vordergrund: In Zeiten steigender Energiekosten wird darauf geachtet, dass die eigenen vier Wände energieeffizient werden, zum Beispiel durch die Nutzung alternativer Energien. Zum anderen ist es mit Blick auf die Zukunft von Interesse, dass das Zuhause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute ein Haus modernisiert, muss es fit für die Zukunft machen: Dabei stehen häufig besonders zwei Aspekte im Vordergrund: In Zeiten steigender Energiekosten wird darauf geachtet, dass die eigenen vier Wände energieeffizient werden, zum Beispiel durch die Nutzung alternativer Energien. Zum anderen ist es mit Blick auf die Zukunft von Interesse, dass das Zuhause barrierefrei und somit seniorengerecht ausgestattet ist. Förderer derartiger Umbaubestrebungen ist die staatliche KfW Bankengruppe, dessen diesjähriger Förderungspreis unter dem Motto „Modernisieren mit Weitblick” steht.</p>
<p>Von einer besseren Energieeffizienz haben alle etwas: Der Verbrauch sinkt und belastet die Besitzer weniger mit den zukünftigen Preissteigerungen für Energie. Der „Modernisierung mit Weitblick” widmet sich daher der KfW-Award 2012. Er zeichnet private Bauherren aus, die ihre Wohnimmobilien umgebaut und dabei vorbildliche Lösungen im Hinblick auf die Energieeffizienz und Benutzbarkeit für Senioren, Behinderte und Unfallverletzte gefunden haben. Die Aspekte „energieeffizient” und „generationengerecht” sollen in einem ganzheitlichen Konzept verwirklicht sein. Das modernisierte Wohngebäude soll sein Umfeld ästhetisch und funktional aufwerten und nicht aus diesem herausfallen oder gar stören.</p>
<p>Bewerben können sich private Bauherren, die ihre Wohnimmobilien in den vergangenen fünf Jahren energieeffizient und barrierearm modernisiert haben. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des KfW-Awards vergibt die Jury in diesem Jahr außerdem den Sonderpreis &#8220;Denkmal modernisieren&#8221;. Dieser Sonderpreis richtet sich an Bauherren, die beim &#8220;Modernisieren mit Weitblick&#8221; sowohl Anforderungen des Denkmalschutzes als auch die Erhaltung historischer Bausubstanz berücksichtigt haben. Das Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro verteilt sich auf sechs Preisträger. Der Einsendeschluss ist der 3. März 2012. Die vollständigen Teilnahmebedingungen, alle Wettbewerbsunterlagen sowie weiterführende Informationen finden Sie <a title="kfw award" href="http://award.kfw.de/award-2012/kfw-award-2012.html" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernisieren-mit-weitblick-kfw-award-2012-1479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: Guter Weg in Richtung Energiewende</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/2011-guter-weg-in-richtung-energiewende-1477/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/2011-guter-weg-in-richtung-energiewende-1477/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Strommixzahlen für 2011 belegen die Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren Energien in Deutschland.“ erklärt der Präsident des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE), Hermann Albers  zu den veröffentlichten Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft über den Strommix 2011. „ Innerhalb weniger Jahre konnten sich die Erneuerbaren aus einer Nische heraus zum zweitwichtigsten Energieträger im deutschen Strommix entwickeln.“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Strommixzahlen für 2011 belegen die Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren Energien in Deutschland.“ erklärt der Präsident des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE), Hermann Albers  zu den veröffentlichten Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft über den Strommix 2011. „ Innerhalb weniger Jahre konnten sich die Erneuerbaren aus einer Nische heraus zum zweitwichtigsten Energieträger im deutschen Strommix entwickeln.“</p>
<p>Laut Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft liegt der Anteil der Erneuerbaren Energien am Strommix im Jahr 2011 bei 19,9 Prozent. Die Windenergie konnte ihren Anteil am Strommix trotz eines durchschnittlichen Windjahres und eines nur moderaten Zubaus von im Vorjahr 6 Prozent auf 7,6 Prozent in diesem Jahr steigern. Sie hat dabei mit Abstand den größten Anteil unter den Erneuerbaren Energien am deutschen Strommix.</p>
<p>„Die Zahlen belegen außerdem, dass wir auf einem guten Weg in Richtung der Umstellung unserer Energieversorgung auf 100 Prozent Erneuerbare Energien sind. Entscheidend ist jetzt aber, dass wir weiter den Boden für diesen Weg bereiten. Dazu gehört, auch,  dass wir eine andere Struktur für den Strommarkt entwickeln, die den Erneuerbaren Energien gerecht wird. Der jetzige Strommarkt ist auf konventionelle Versorgung ausgelegt. Die positiven Effekte der Erneuerbaren Energien für Umwelt und Gesellschaft müssen jedoch bei einem künftigen Strommarkt berücksichtigt werden.&#8221; so Albers. Eine Übersicht zum Strommix 2011 finden Sie <a title="Stromerzeugungsmix 2011" href="http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20111216-PI-Die-Verantwortung-waechst/$file/121216%20BDEW-Anlage%20Grafik%20zur%20PM%20Stromerzeugungsmix%202011.pdf" >hier</a>.  <br />
<em><br />
Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/2011-guter-weg-in-richtung-energiewende-1477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus erneuerbaren Energiequellen immer günstiger</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/strom-aus-erneuerbaren-energiequellen-immer-gunstiger-1473/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/strom-aus-erneuerbaren-energiequellen-immer-gunstiger-1473/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 05:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg werden Erneuerbare Energien weltweit immer günstiger. So ist Windstrom im Vergleich zu Kohlestrom schon heute konkurrenzfähig. Eine Kilowattstunde (kWh) aus neuen Windanlagen – je nach Windverhältnissen – kostet zwischen 5 und 9 Cent; aus neuen Kohlekraftwerken rund 6,5 Cent. Werden bei Kohlekraftwerken noch die externen Kosten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben des Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg werden Erneuerbare Energien weltweit immer günstiger. So ist Windstrom im Vergleich zu Kohlestrom schon heute konkurrenzfähig. Eine Kilowattstunde (kWh) aus neuen Windanlagen – je nach Windverhältnissen – kostet zwischen 5 und 9 Cent; aus neuen Kohlekraftwerken rund 6,5 Cent. Werden bei Kohlekraftwerken noch die externen Kosten für die Luftverschmutzung hinzugerechnet, wie dies die EU und das Bundesumweltministerium bei in ihren Kalkulationen tun, ergeben Investitionen in neue Kohlekraftwerke schon heute keinen Sinn.</p>
<p>Während die Kosten für die Erzeugung von Windstrom langsam sinken, ist der Preisverfall bei der Stromgewinnung aus Sonnenenergie rasant. Kostete dieser Solarstrom, bei dem Sonnenlicht über Photovoltaikanlangen direkt in Strom umgewandelt wird, noch vor wenigen Jahren vielerorts über 50 Cent je kWh, so liegen die Kosten an manchen sonnenreichen Standorten, wie z.B. Nordafrika und im Süden der USA, schon heute zwischen 7 und 10 Cent pro kWh. Der Aufbau von immer größeren Solarfabriken, vor allem in China, beschleunigt die rapide Preissenkung und den weltweiten Ausbau der Solarenergie.</p>
<p>Atomstrom ist teuer, vor allem dann, wenn alle Kosten mit eingerechnet werden. Die Preise für neue Atomkraftwerke liegen bei rund 7 Milliarden Euro, eine Kilowattstunde Strom kostet  zwischen 12 und 26 Cent. Hinzu kommen jedoch die externen Kosten. Dazu zählt vor allem die sichere Lagerung des Atommülls über Millionen Jahre (diese Kosten trägt zur Zeit der Staat) und auch die Haftung für einen möglichen Atomunfall muss einkalkuliert werden. Würden diese Risiken eines Unfalls versichert, so lägen nach einer Greenpeacestudie die realen Kosten für eine Kilowattstunde Atomstrom über 2,70 Euro.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/strom-aus-erneuerbaren-energiequellen-immer-gunstiger-1473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernstes Prüflabor für Elektroantrieb in Betrieb</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernstes-pruflabor-fur-elektroantrieb-in-betrieb-1471/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernstes-pruflabor-fur-elektroantrieb-in-betrieb-1471/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 05:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Auf zukünftig 3.300 m² Fläche, mit insgesamt 50 Mitarbeitern entsteht bei dem Spezialisten Intertek in Kaufbeuren eines der modernsten Prüflabore Europas für Elektrofahrzeuge. Es führt für Entwickler und Hersteller von Ladestationen, für Komponentenhersteller und die Automobilindustrie alle erforderlichen Tests in den Bereichen Batterien und Batterie-Managementsysteme, Ladestationen/Smart Grids, Stecker/Steckverbindungen sowie Komponenten für Elektrofahrzeuge durch. Bereits Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf zukünftig 3.300 m² Fläche, mit insgesamt 50 Mitarbeitern entsteht bei dem Spezialisten Intertek in Kaufbeuren eines der modernsten Prüflabore Europas für Elektrofahrzeuge. Es führt für Entwickler und Hersteller von Ladestationen, für Komponentenhersteller und die Automobilindustrie alle erforderlichen Tests in den Bereichen Batterien und Batterie-Managementsysteme, Ladestationen/Smart Grids, Stecker/Steckverbindungen sowie Komponenten für Elektrofahrzeuge durch.</p>
<p>Bereits Ende 2011 waren alle baulichen Voraussetzungen für die Laborerweiterung und die technische Ausstattung abgeschlossen. Ab Februar 2012 ist es möglich, komplette Ladestationen zu testen. Schrittweise erweitert sich das Portfolio im April 2012 um Abuse-Tests für Zellen, Batterie-Module und -Packs sowie im Mai 2012 um Tests von Steckern und Steckverbindungen. Ab Juni 2012 lassen sich als weitere Dienstleistung Umweltprüfungen von Batterie-Packs bis 800 kg Gewicht realisieren. Die offizielle Eröffnung des größten Intertek-Labors für E-Mobilität in Europa erfolgt im Juli 2012.</p>
<p>Seit längerem bietet das Unternehmen Umweltprüfungen &#8211; akkreditiert nach ECE-R100 (Sicherheit von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb) und anerkannter technischer Dienst beim KBA für EMV-Prüfungen (e1/E1) &#8211;  für Zellen, Batterien und Batterie-Module bis 100 kg Gewicht an. Damit wird nun mit insgesamt fünf modernen Laboren in den USA, China, Deutschland, England und Schweden ein globales Service-Netzwerk für E-Cars, Batterien und Automobilkomponenten ausgebaut.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/modernstes-pruflabor-fur-elektroantrieb-in-betrieb-1471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Jahr der nachhaltigen Energien für alle</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/internationales-jahr-der-nachhaltigen-energien-fur-alle-1468/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/internationales-jahr-der-nachhaltigen-energien-fur-alle-1468/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 05:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[Die  UN-Generalversammlung hat das noch junge Jahr 2012 zum &#8220;Internationalen Jahr der nachhaltigen Energie für alle&#8221; (International Year of Sustainable Energy for All) ausgerufen. Angesichts der Tatsache, dass noch immer 1,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Elektrizität haben, fordert UN-Generalsekretär Ban Ki-moon eine globale Revolution, um die Energieprobleme der Welt zu lösen. Dabei muss den globalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die  UN-Generalversammlung hat das noch junge Jahr 2012 zum &#8220;Internationalen Jahr der nachhaltigen Energie für alle&#8221; (International Year of Sustainable Energy for All) ausgerufen. Angesichts der Tatsache, dass noch immer 1,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Elektrizität haben, fordert UN-Generalsekretär Ban Ki-moon eine globale Revolution, um die Energieprobleme der Welt zu lösen. Dabei muss den globalen Klimaproblemen Rechnung getragen werden: „Unsere Aufgabe besteht in einer grundlegenden Umgestaltung. Wir brauchen eine globale Grüne-Energie-Revolution – eine Revolution, die Energie für alle verfügbar und bezahlbar macht.“</p>
<p>In 20 Jahren, führte Ban Ki-moon aus, wird der weltweite Energieverbrauch um 40% steigen und dies vor allem in Entwicklungsländern. Diese Entwicklung erfordert auch deshalb ein Handeln, weil etwa drei Milliarden Menschen ihren Energiebedarf für das Kochen, Heizen etc. mit traditionellen Formen der Energieerzeugung aus Biomasse decken. Ban Ki-moon hält es für erforderlich, bis 2030 einen allgemeinen Zugang zu modernen Energiequellen zu erreichen und ebenso eine Erhöhung der Energieeffizienz um 40%. Seine Forderungen fasst er so zusammen: „Saubere Energie für alle.“ Ein wichtiges Ziel soll es sein, die Entwicklung erneuerbarer Energietechnologien zu fördern und deren Einsatz voranzubringen.</p>
<p>Unter der Führung des UN-Generalsekretärs führt &#8220;UN-Energy&#8221;, eine Leitgruppe aus 20 UN-Organen und Organisationen, die globale Initiative &#8220;Nachhaltige Energie für alle&#8221; durch. Diese Initiative soll bis 2030 weltweit Regierungen, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft zur Erreichung von drei bedeutsamen Zielen bewegen:  (1) Die Sicherstellung des universalen Zugangs zu moderner, sauberer Energie; (2) Die Senkung des globalen Energieverbrauchs um 40%; (3) Die Ausweitung des Anteils erneuerbarer Energien an der globalen Energienutzung auf 30%. Eine Roadmap, mit einer globalen Strategie und konkreten Maßnahmen wird auf der Rio +20 Konferenz im Juni 2012 vorgestellt. Mehr (englischsprachige) Informationen erhalten Sie <a href="http://www.un.org/en/events/sustainableenergyforall/" >hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swd-energieeffizienz.de/internationales-jahr-der-nachhaltigen-energien-fur-alle-1468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieverbrauch in 2011 deutlich gesunken</title>
		<link>http://www.swd-energieeffizienz.de/energieverbrauch-in-2011-deutlich-gesunken-1466/</link>
		<comments>http://www.swd-energieeffizienz.de/energieverbrauch-in-2011-deutlich-gesunken-1466/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadtwerke Düsseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfeed.energie-marketing.com/?p=3959</guid>
